Номинальные характеристики оригинальных разъемов AMASS
Спецификация штекера | Размер провода | Продолжительный ток (4 часа, повышение температуры < 60 °C), Амперы | Продолжительный ток (1 минута, повышение температуры < 60 °C), Амперы |
XT60 | 12AWG | 30 | 60 |
XT90 | 10AWG | 45 | 90 |
XT120 | 8AWG | 60 | 120 |
AS150 | 8AWG | 75 | 150 |
AS300 | 6AWG | 150 | 300 |
Источник таблицы: