Версия | CC2500 | 4in1 | ELRS | ELRS Starter Set | CC2500 + TBS Nano Crossfire Combo |
Размер | 170x159x108 мм |
||||
Вес | 355 г (без батареи) | ||||
Лицевая панель | Черная | ||||
Gimbals варианты | Hall gimbals / AG01 MINI CNC Hall gimbals (Optional) | ||||
Дисплей | 128*64 Монохромный ЖК |
||||
Отсек для модуля | Nano (совместимый с TBS Nano Crossfire / Nano Tracer / IRC Ghost) | ||||
Разъем для тренажера | 3.5mm MONO | ||||
Динамики | одиночный динамик |
||||
Прошивка радио | EdgeTX (Preinstalled)/ OpenTX (Optional) | ||||
Прошивка модуля | CC2500 | 4in1 | ExpressLRS (ELRS) | ExpressLRS (ELRS) | CC2500 + TBS Nano Crossfire Combo |
Частота передачи | 2.4GHz | 2.4GHz and 868/915mhz | |||
Модуль передатчика | CC2500 | 4in1 | Internal ELRS (SX1280) | Internal ELRS (SX1280) | CC2500 + TBS Nano Crossfire Combo |
Поддерживаемые протоколы | Список поддерживаемых проотколов | Internal 4-in-1 multi-protocol module: Список поддерживаемых проотколов | ExpressLRS (ELRS) | ExpressLRS (ELRS) | Список поддерживаемых проотколов |
Ток | 130-180 мА |
130-180 мА | 310-350 мА | 310-350 мА | 130-180 мА |
Напряжение | 6.6-8.4 В постоянного тока |
||||
Способы обновления | USB/SD card & EdgeTX Companion | ||||
Батарея | 18350 900mAh x2 (не в комплекте) | ||||
Зарядка | QC3 USB-C | ||||
SD-карта | 256 МБ по умолчанию, максимум 8 ГБ |
Оригинал на английском: https://www.radiomasterrc.com/blogs/radiomaster-press/radiomaster-radio-comparison-chart