Версия | CC2500 | ELRS |
Размер | 170x159x108 мм | |
Вес | 407 г (без батареи) | |
Лицевая панель | Black | |
Gimbals варианты | Hall gimbals / AG01 MINI CNC Hall gimbals (Опционально) | |
Дисплей | Монохромный ЖК-дисплей 128*64 | |
Отсек для модуля | с поддержкой JR | |
Разъем для тренажера | 3.5mm MONO | |
Динамики | Одиночный динамик | |
Прошивка радио | EdgeTX (Preinstalled)/ OpenTX (Optional) | |
Прошивка модуля | CC2500 Single-chip Multi-protocol | ExpressLRS (ELRS) |
Частота передачи | 2.4GHz | |
Модуль передатчика | CC2500 Single-chip Multi-protocol | Internal ELRS (SX1280) |
Поддерживаемые протоколы | Список поддерживаемых проотколов | ExpressLRS (ELRS) |
Ток | 130-180 мА | 310-350 мА |
Напряжение | 6.6-8.4 В постоянный ток | |
Способы обновления | USB/SD card и EdgeTX Companion | |
Батарея | 21700 5000mAh maximum / 18650 2500mAh Battery x2 (не включено в комплект) | |
Зарядка | QC3 USB-C | |
SD-карта | 256 МБ по умолчанию, максимум 8 ГБ |
Оригинал на английском: https://www.radiomasterrc.com/blogs/radiomaster-press/radiomaster-radio-comparison-chart