Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
Двигатель T-MOTOR AT2820 специально разработан для беспилотных летательных аппаратов с фиксированным крылом весом 1,4-1,6 кг, предназначенных для 3D-пилотажа, F3A и UAV, с максимальной тягой 2,75 кг.
Он может работать с литий-полимерными батареями 3-4s с максимальной мощностью 1000 Вт. Рекомендуется использовать с пропеллером T-MOTOR T12*6/T13*6.5 и ESC T-MOTOR AT55A-75A.
Основные характеристики AT2820:
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long Shaft KV1250 | Weight (Incl. Cable) | 141g |
| Motor Dimensions | Φ35.2*63.5mm | Internal Resistance | 16mΩ |
| Lead | Enameled Wire100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:5mm OUT:5mm |
Rated Voltage(Lipo) | 3-4S |
| Idle Current(10V) | 2.7A | Peak Current(180s) | 70A |
| Max Power (180S) | 1000W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2820 Long Shaft KV1250 |
APC 9*6 |
40% | 15.02 | 15.68 | 235.58 | 9026 | 0.172 | 1045 | 4.44 | 98 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 14.98 | 18.29 | 273.97 | 9437 | 0.194 | 1166 | 4.25 | |||
| 50% | 14.93 | 21.14 | 315.70 | 9975 | 0.216 | 1290 | 4.09 | |||
| 55% | 14.88 | 24.08 | 358.32 | 10391 | 0.238 | 1408 | 3.93 | |||
| 60% | 14.84 | 26.45 | 392.53 | 10766 | 0.255 | 1514 | 3.86 | |||
| 65% | 14.79 | 29.36 | 434.32 | 11114 | 0.275 | 1598 | 3.68 | |||
| 70% | 14.73 | 32.79 | 483.11 | 11398 | 0.297 | 1704 | 3.53 | |||
| 75% | 14.67 | 36.84 | 540.35 | 11780 | 0.319 | 1797 | 3.33 | |||
| 80% | 14.58 | 42.30 | 616.66 | 12354 | 0.359 | 1973 | 3.20 | |||
| 90% | 14.38 | 54.29 | 780.98 | 13244 | 0.430 | 2274 | 2.91 | |||
| 100% | 14.25 | 62.15 | 885.82 | 13692 | 0.472 | 2419 | 2.73 | |||
| APC 10*5.5 |
40% | 15.00 | 15.57 | 233.55 | 8400 | 0.191 | 1220 | 5.23 | HOT | |
| 45% | 14.95 | 18.59 | 277.88 | 8903 | 0.215 | 1356 | 4.88 | |||
| 50% | 14.89 | 22.03 | 328.11 | 9342 | 0.242 | 1522 | 4.64 | |||
| 55% | 14.84 | 24.99 | 370.91 | 9635 | 0.266 | 1674 | 4.51 | |||
| 60% | 14.79 | 28.24 | 417.54 | 10031 | 0.287 | 1795 | 4.30 | |||
| 65% | 14.72 | 32.03 | 471.55 | 10395 | 0.315 | 1964 | 4.16 | |||
| 70% | 14.66 | 35.77 | 524.50 | 10770 | 0.341 | 2109 | 4.02 | |||
| 75% | 14.56 | 41.76 | 608.16 | 11154 | 0.370 | 2267 | 3.73 | |||
| 80% | 14.46 | 48.28 | 697.99 | 11720 | 0.419 | 2545 | 3.65 | |||
| 90% | 14.23 | 62.25 | 885.76 | 12569 | 0.498 | 2966 | 3.35 | |||
| 100% | 14.11 | 69.57 | 981.39 | 12883 | 0.534 | 3136 | 3.20 | |||
| APC 11*8 |
40% | 11.27 | 13.76 | 155.17 | 5814 | 0.166 | 871 | 5.61 | 78 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.23 | 16.54 | 185.73 | 6227 | 0.190 | 993 | 5.35 | |||
| 50% | 11.18 | 19.41 | 217.02 | 6584 | 0.213 | 1114 | 5.13 | |||
| 55% | 11.13 | 22.38 | 249.05 | 6925 | 0.235 | 1226 | 4.92 | |||
| 60% | 11.08 | 25.53 | 282.78 | 7258 | 0.259 | 1344 | 4.75 | |||
| 65% | 11.01 | 29.61 | 325.97 | 7603 | 0.287 | 1495 | 4.59 | |||
| 70% | 10.96 | 32.94 | 360.94 | 7899 | 0.310 | 1612 | 4.47 | |||
| 75% | 10.88 | 37.52 | 408.28 | 8208 | 0.345 | 1766 | 4.33 | |||
| 80% | 10.80 | 42.80 | 462.04 | 8560 | 0.374 | 1928 | 4.17 | |||
| 90% | 10.62 | 53.36 | 566.90 | 9141 | 0.432 | 2192 | 3.87 | |||
| 100% | 10.50 | 60.92 | 639.56 | 9468 | 0.467 | 2358 | 3.69 | |||
| APC 12*6 |
40% | 11.27 | 13.55 | 152.80 | 5857 | 0.164 | 979 | 6.41 | 92 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.23 | 16.38 | 183.85 | 6239 | 0.188 | 1127 | 6.13 | |||
| 50% | 11.18 | 19.09 | 213.47 | 6587 | 0.210 | 1248 | 5.85 | |||
| 55% | 11.13 | 22.41 | 249.36 | 6893 | 0.236 | 1398 | 5.61 | |||
| 60% | 11.08 | 25.22 | 279.40 | 7205 | 0.257 | 1522 | 5.45 | |||
| 65% | 11.02 | 28.68 | 316.16 | 7524 | 0.284 | 1676 | 5.30 | |||
| 70% | 10.95 | 32.93 | 360.64 | 7858 | 0.311 | 1824 | 5.06 | |||
| 75% | 10.88 | 37.46 | 407.60 | 8193 | 0.345 | 1997 | 4.90 | |||
| 80% | 10.80 | 42.20 | 455.85 | 8491 | 0.368 | 2165 | 4.75 | |||
| 90% | 10.60 | 54.62 | 579.02 | 9099 | 0.441 | 2555 | 4.41 | |||
| 100% | 10.48 | 61.59 | 645.73 | 9390 | 0.471 | 2712 | 4.20 | |||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 10mins. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) |
||||||||||
Рекомендуемые пропеллеры:
Комплектация:

| Вес: | 141 г |
| Диаметр вала: | 5 мм |
| Диаметр мотора: | 35.2 мм |
| Длина мотора: | 63.5 мм |
| KV: | 1250 |
| Максимальная тяга: | 2.75 кг |
| Пиковая мощность: | 1000 Вт |
| Пиковый ток: | 70 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 9" , 10" , 11" , 12" |
| Рекомендованная батарея: | 3-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |