Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
AT2317 - это двигатель высокого класса, который подходит для больших самолетов, предназначенных для использования вне помещений. Двигатель имеет поперечное крепление, что облегчает его установку на самолете. Двигатель оснащен кабелями длиной 10 см с поперечным сечением 0,5 мм2 (20AWG).
В двигателях серии AT используются современные материалы, применяемые в промышленности. Проволока, покрытая высокотемпературной эмалью ручной работы, обладает превосходными огнеупорными и антивозрастными свойствами, что значительно продлевает срок службы двигателя. Изогнутые магниты с точным регулированием допусков и рациональным расположением магнитов для оптимальной магнитной цепи двигателя помогают улучшить производительность двигателя. Подшипники Cutom импортируются из Японии для улучшения качества двигателя и продления срока его службы, что обеспечивает плавный и стабильный полет и увеличивает время полета.
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long Shaft KV880 | Weight (Incl. Cable) | 79g |
| Motor Dimensions | Φ28.8*52mm | Internal Resistance | 82mΩ |
| Lead | 22#AWG 100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:4mm OUT:4mm |
Rated Voltage(Lipo) | 2-4S |
| Idle Current(10V) | 0.9A | Peak Current(180s) | 25A |
| Max Power (180S) | 350W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2317 Long Shaft KV880 |
APC 10*4.7 |
40% | 14.70 | 4.91 | 72.01 | 5265 | 0.090 | 583 | 8.09 | 51 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 14.68 | 5.79 | 84.69 | 5561 | 0.102 | 653 | 7.71 | |||
| 50% | 14.66 | 6.79 | 99.33 | 5864 | 0.114 | 729 | 7.34 | |||
| 55% | 14.63 | 7.84 | 114.62 | 6196 | 0.127 | 812 | 7.08 | |||
| 60% | 14.60 | 9.21 | 134.38 | 6525 | 0.143 | 910 | 6.77 | |||
| 65% | 14.56 | 10.96 | 159.39 | 6920 | 0.162 | 1022 | 6.41 | |||
| 70% | 14.51 | 12.77 | 185.13 | 7270 | 0.179 | 1130 | 6.11 | |||
| 75% | 14.47 | 14.85 | 214.73 | 7608 | 0.199 | 1243 | 5.79 | |||
| 80% | 14.41 | 17.12 | 246.59 | 7974 | 0.219 | 1356 | 5.50 | |||
| 90% | 14.28 | 22.12 | 315.77 | 8604 | 0.258 | 1571 | 4.97 | |||
| 100% | 14.23 | 23.89 | 339.80 | 8686 | 0.272 | 1652 | 4.86 | |||
|
APC 11*5.5 |
40% | 14.68 | 4.82 | 70.62 | 5297 | 0.087 | 592 | 8.38 | 72 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 14.66 | 5.68 | 83.25 | 5640 | 0.098 | 667 | 8.01 | |||
| 50% | 14.64 | 6.60 | 96.57 | 5950 | 0.110 | 743 | 7.69 | |||
| 55% | 14.62 | 7.61 | 111.15 | 6217 | 0.122 | 828 | 7.45 | |||
| 60% | 14.59 | 8.94 | 130.34 | 6585 | 0.137 | 928 | 7.12 | |||
| 65% | 14.55 | 10.68 | 155.23 | 6976 | 0.156 | 1049 | 6.76 | |||
| 70% | 14.51 | 12.43 | 180.15 | 7317 | 0.173 | 1161 | 6.45 | |||
| 75% | 14.46 | 14.39 | 207.80 | 7668 | 0.192 | 1282 | 6.17 | |||
| 80% | 14.40 | 16.69 | 240.15 | 8021 | 0.213 | 1402 | 5.84 | |||
| 90% | 14.27 | 21.86 | 311.81 | 8647 | 0.254 | 1627 | 5.22 | |||
| 100% | 14.23 | 23.36 | 332.14 | 8750 | 0.264 | 1670 | 5.03 | |||
|
APC 12*6 |
40% | 11.21 | 3.74 | 41.84 | 3882 | 0.070 | 435 | 10.40 | 57 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.19 | 4.35 | 48.57 | 4098 | 0.077 | 488 | 10.05 | |||
| 50% | 11.19 | 5.12 | 57.19 | 4350 | 0.087 | 551 | 9.64 | |||
| 55% | 11.15 | 5.92 | 65.86 | 4595 | 0.096 | 615 | 9.33 | |||
| 60% | 11.19 | 7.16 | 79.99 | 4929 | 0.111 | 710 | 8.88 | |||
| 65% | 11.11 | 8.56 | 94.94 | 5250 | 0.126 | 807 | 8.50 | |||
| 70% | 11.05 | 10.03 | 110.84 | 5539 | 0.140 | 898 | 8.10 | |||
| 75% | 11.07 | 11.85 | 131.06 | 5860 | 0.158 | 1018 | 7.77 | |||
| 80% | 10.98 | 13.78 | 151.10 | 6098 | 0.175 | 1115 | 7.38 | |||
| 90% | 10.86 | 17.90 | 194.20 | 6631 | 0.207 | 1327 | 6.83 | |||
| 100% | 10.82 | 19.41 | 209.79 | 6720 | 0.218 | 1396 | 6.66 | |||
|
APC 13*8 |
40% | 11.07 | 4.19 | 46.22 | 3289 | 0.085 | 463 | 10.01 | 79 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.15 | 5.10 | 56.69 | 3533 | 0.097 | 537 | 9.47 | |||
| 50% | 11.12 | 6.25 | 69.34 | 3813 | 0.113 | 623 | 8.98 | |||
| 55% | 11.08 | 7.68 | 85.00 | 4112 | 0.131 | 725 | 8.53 | |||
| 60% | 10.71 | 8.95 | 95.59 | 4295 | 0.143 | 794 | 8.31 | |||
| 65% | 10.70 | 10.94 | 116.82 | 4588 | 0.165 | 916 | 7.84 | |||
| 70% | 10.92 | 13.49 | 147.10 | 4939 | 0.190 | 1061 | 7.21 | |||
| 75% | 10.87 | 15.70 | 170.57 | 5169 | 0.210 | 1172 | 6.87 | |||
| 80% | 10.88 | 18.28 | 198.72 | 5406 | 0.232 | 1297 | 6.53 | |||
| 90% | 10.76 | 23.33 | 250.66 | 5778 | 0.268 | 1488 | 5.93 | |||
| 100% | 10.69 | 24.84 | 265.34 | 5809 | 0.277 | 1540 | 5.81 | |||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 3mins. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) |
||||||||||
Рекомендуемые пропеллеры:
APC 10*4.7
APC 11*5.5
Комплектация:

| Вес: | 79 г |
| Диаметр вала: | 4 мм |
| Диаметр мотора: | 28.8 мм |
| Длина мотора: | 52 мм |
| KV: | 880 |
| Максимальная тяга: | 1.65 кг |
| Пиковая мощность: | 350 Вт |
| Пиковый ток: | 25 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 10" , 11" , 12" , 13" |
| Рекомендованная батарея: | 2-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |