Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
AT2317 - это двигатель высокого класса, который подходит для больших самолетов, предназначенных для использования вне помещений. Двигатель имеет поперечное крепление, что облегчает его установку на самолете. Двигатель оснащен кабелями длиной 10 см с поперечным сечением 0,5 мм2 (20AWG).
В двигателях серии AT используются современные материалы, применяемые в промышленности. Проволока, покрытая высокотемпературной эмалью ручной работы, обладает превосходными огнеупорными и антивозрастными свойствами, что значительно продлевает срок службы двигателя. Изогнутые магниты с точным регулированием допусков и рациональным расположением магнитов для оптимальной магнитной цепи двигателя помогают улучшить производительность двигателя. Подшипники Cutom импортируются из Японии для улучшения качества двигателя и продления срока его службы, что обеспечивает плавный и стабильный полет и увеличивает время полета.
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long Shaft KV1250 | Weight (Incl. Cable) | 79g |
| Motor Dimensions | Φ28.4*44.5mm | Internal Resistance | 52mΩ |
| Lead | 22#AWG 100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:4mm OUT:4mm |
Rated Voltage(Lipo) | 2-4S |
| Idle Current(10V) | 1.3A | Peak Current(180s) | 40A |
| Max Power (180S) | 550W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2317 Long Shaft KV1250 |
APC 8*6 |
40% | 15.12 | 8.13 | 122.92 | 8445 | 0.094 | 624 | 5.08 | 78 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 15.09 | 9.48 | 143.03 | 8889 | 0.106 | 698 | 4.88 | |||
| 50% | 15.05 | 10.83 | 162.81 | 9304 | 0.116 | 765 | 4.70 | |||
| 55% | 15.03 | 12.07 | 181.18 | 9612 | 0.126 | 820 | 4.52 | |||
| 60% | 14.99 | 13.47 | 201.69 | 9983 | 0.136 | 882 | 4.37 | |||
| 65% | 14.96 | 15.02 | 224.60 | 10305 | 0.148 | 943 | 4.20 | |||
| 70% | 14.93 | 16.40 | 244.54 | 10663 | 0.162 | 1014 | 4.15 | |||
| 75% | 14.85 | 19.05 | 283.40 | 11152 | 0.179 | 1105 | 3.90 | |||
| 80% | 14.78 | 22.03 | 325.32 | 11609 | 0.198 | 1207 | 3.71 | |||
| 90% | 14.56 | 28.80 | 419.00 | 12530 | 0.237 | 1406 | 3.36 | |||
| 100% | 14.49 | 30.61 | 443.19 | 12713 | 0.246 | 1451 | 3.27 | |||
|
APC 9*6 |
40% | 15.09 | 9.06 | 136.63 | 7581 | 0.114 | 749 | 5.48 | 93 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 15.06 | 10.66 | 160.19 | 8013 | 0.128 | 840 | 5.24 | |||
| 50% | 15.02 | 12.37 | 185.59 | 8418 | 0.142 | 937 | 5.05 | |||
| 55% | 14.97 | 14.16 | 212.01 | 8774 | 0.156 | 1050 | 4.95 | |||
| 60% | 14.93 | 16.10 | 240.25 | 9130 | 0.171 | 1131 | 4.71 | |||
| 65% | 14.88 | 17.91 | 266.47 | 9474 | 0.185 | 1217 | 4.57 | |||
| 70% | 14.82 | 20.45 | 302.98 | 9880 | 0.203 | 1341 | 4.42 | |||
| 75% | 14.72 | 23.84 | 350.85 | 10287 | 0.227 | 1457 | 4.15 | |||
| 80% | 14.61 | 27.14 | 396.58 | 10619 | 0.249 | 1562 | 3.94 | |||
| 90% | 14.32 | 34.69 | 496.77 | 11369 | 0.288 | 1696 | 3.41 | |||
| 100% | 14.23 | 36.73 | 522.62 | 11500 | 0.295 | 1733 | 3.32 | |||
|
APC 9*6 |
40% | 11.35 | 6.37 | 72.24 | 6179 | 0.074 | 486 | 6.73 | 57 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.33 | 7.42 | 83.98 | 6547 | 0.083 | 548 | 6.53 | |||
| 50% | 11.31 | 8.53 | 96.33 | 6876 | 0.092 | 606 | 6.29 | |||
| 55% | 11.28 | 9.60 | 108.10 | 7175 | 0.100 | 660 | 6.11 | |||
| 60% | 11.26 | 10.63 | 119.51 | 7431 | 0.108 | 711 | 5.95 | |||
| 65% | 11.23 | 11.85 | 132.86 | 7727 | 0.117 | 770 | 5.80 | |||
| 70% | 11.19 | 13.36 | 149.40 | 7977 | 0.129 | 836 | 5.60 | |||
| 75% | 11.15 | 15.22 | 169.60 | 8417 | 0.141 | 913 | 5.39 | |||
| 80% | 11.09 | 17.71 | 196.20 | 8820 | 0.157 | 1003 | 5.11 | |||
| 90% | 10.95 | 22.99 | 251.48 | 9518 | 0.188 | 1156 | 4.60 | |||
| 100% | 10.89 | 24.65 | 268.36 | 9735 | 0.196 | 1192 | 4.44 | |||
|
APC 10*4.7 |
40% | 11.34 | 7.05 | 79.83 | 5328 | 0.092 | 583 | 7.30 | 79 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.31 | 8.25 | 93.30 | 5642 | 0.103 | 651 | 6.98 | |||
| 50% | 11.28 | 9.68 | 109.12 | 5923 | 0.115 | 732 | 6.70 | |||
| 55% | 11.24 | 11.22 | 125.91 | 6246 | 0.128 | 822 | 6.53 | |||
| 60% | 11.20 | 13.13 | 146.85 | 6569 | 0.144 | 914 | 6.23 | |||
| 65% | 11.14 | 15.55 | 173.09 | 6946 | 0.162 | 1024 | 5.92 | |||
| 70% | 11.09 | 17.77 | 196.83 | 7266 | 0.179 | 1118 | 5.68 | |||
| 75% | 11.02 | 20.41 | 224.79 | 7551 | 0.196 | 1220 | 5.43 | |||
| 80% | 10.94 | 23.41 | 255.66 | 7894 | 0.215 | 1327 | 5.19 | |||
| 90% | 10.73 | 29.63 | 317.60 | 8441 | 0.248 | 1494 | 4.70 | |||
| 100% | 10.65 | 31.44 | 334.79 | 8529 | 0.255 | 1523 | 4.55 |
Рекомендуемые пропеллеры:
APC 8*6
APC 9*6
APC 10*4.7
Комплектация:

| Вес: | 79 г |
| Диаметр вала: | 4 мм |
| Диаметр мотора: | 28.4 мм |
| Длина мотора: | 44.5 мм |
| KV: | 1250 |
| Максимальная тяга: | 1.7 кг |
| Пиковая мощность: | 550 Вт |
| Пиковый ток: | 40 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 8" , 9" , 10" |
| Рекомендованная батарея: | 2-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |