Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
AT2321 - это двигатель высокого класса, который подходит для больших самолетов, предназначенных для использования вне помещений. Двигатель имеет поперечное крепление, что облегчает его установку на самолете.
T-Motor AT2321 специально разработан для самолетов, планеров и самолетов с фиксированным крылом весом 800-2000 г, максимальная тяга 2 кг.
Он может поддерживать 2-4s Lipo с максимальной мощностью 700 Вт. Рекомендуется использовать с пропеллером T-Motor T12*6 и ESC AT 55A.
В двигателях серии AT используются современные материалы, применяемые в промышленности. Проволока, покрытая высокотемпературной эмалью ручной работы, обладает превосходными огнеупорными и антивозрастными свойствами, что значительно продлевает срок службы двигателя. Изогнутые магниты с точным контролем допусков и рациональным расположением магнитов для оптимальной магнитной цепи двигателя помогают улучшить производительность двигателя. Подшипники Cutom импортируются из Японии для улучшения качества двигателя и продления срока его службы, что обеспечивает плавный и стабильный полет и увеличивает время полета.
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long Shaft KV1250 | Weight (Incl. Cable) | 94g |
| Motor Dimensions | Φ28.8*56mm | Internal Resistance | 38mΩ |
| Lead | 22#AWG 100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:4mm OUT:4mm |
Rated Voltage(Lipo) | 2-4S |
| Idle Current(10V) | 1.8A | Peak Current(180s) | 45A |
| Max Power (180S) | 700W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2321 Long Shaft KV1250 |
APC 9*6 |
40% | 15.14 | 11.07 | 167.64 | 8299 | 0.134 | 794 | 4.74 | 92 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 15.11 | 13.07 | 197.46 | 8730 | 0.154 | 905 | 4.58 | |||
| 50% | 15.08 | 15.44 | 232.78 | 9243 | 0.171 | 1017 | 4.37 | |||
| 55% | 15.05 | 17.37 | 261.46 | 9599 | 0.186 | 1100 | 4.21 | |||
| 60% | 15.03 | 19.45 | 292.22 | 9927 | 0.203 | 1196 | 4.09 | |||
| 65% | 15.00 | 21.44 | 321.60 | 10306 | 0.218 | 1278 | 3.97 | |||
| 70% | 14.96 | 24.07 | 360.24 | 10698 | 0.240 | 1398 | 3.88 | |||
| 75% | 14.90 | 29.30 | 436.49 | 11380 | 0.276 | 1603 | 3.67 | |||
| 80% | 14.86 | 31.72 | 471.44 | 11667 | 0.290 | 1687 | 3.58 | |||
| 90% | 14.74 | 41.00 | 604.43 | 12564 | 0.341 | 1958 | 3.24 | |||
| 100% | 14.69 | 44.96 | 660.44 | 12786 | 0.362 | 2067 | 3.13 | |||
| APC 10*4.7 |
40% | 11.12 | 9.22 | 102.49 | 5766 | 0.108 | 698 | 6.81 | 73 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.07 | 10.86 | 120.07 | 6088 | 0.123 | 793 | 6.61 | |||
| 50% | 11.02 | 12.61 | 138.77 | 6395 | 0.137 | 874 | 6.29 | |||
| 55% | 10.97 | 14.34 | 157.08 | 6679 | 0.151 | 959 | 6.10 | |||
| 60% | 10.91 | 16.26 | 177.18 | 6969 | 0.165 | 1055 | 5.95 | |||
| 65% | 10.84 | 18.77 | 203.25 | 7320 | 0.183 | 1158 | 5.70 | |||
| 70% | 10.76 | 21.36 | 229.56 | 7649 | 0.200 | 1264 | 5.51 | |||
| 75% | 10.66 | 24.15 | 257.38 | 7973 | 0.219 | 1372 | 5.33 | |||
| 80% | 10.54 | 27.55 | 290.28 | 8206 | 0.238 | 1503 | 5.18 | |||
| 90% | 10.23 | 34.66 | 354.51 | 8838 | 0.273 | 1726 | 4.87 | |||
| 100% | 10.09 | 37.07 | 373.86 | 8886 | 0.284 | 1794 | 4.80 | |||
| APC 11*5.5 |
40% | 10.95 | 8.88 | 97.23 | 5799 | 0.103 | 697 | 7.17 | 75 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 10.90 | 10.45 | 113.73 | 6130 | 0.116 | 789 | 6.94 | |||
| 50% | 10.85 | 12.11 | 131.25 | 6443 | 0.130 | 873 | 6.65 | |||
| 55% | 10.80 | 13.72 | 147.98 | 6724 | 0.142 | 959 | 6.48 | |||
| 60% | 10.75 | 15.41 | 165.61 | 6999 | 0.155 | 1040 | 6.28 | |||
| 65% | 10.69 | 17.67 | 188.71 | 7332 | 0.172 | 1145 | 6.07 | |||
| 70% | 10.62 | 20.19 | 213.94 | 7655 | 0.189 | 1257 | 5.87 | |||
| 75% | 10.54 | 23.01 | 242.29 | 7959 | 0.207 | 1383 | 5.71 | |||
| 80% | 10.43 | 26.42 | 275.42 | 8264 | 0.229 | 1512 | 5.49 | |||
| 90% | 10.13 | 34.12 | 345.25 | 8723 | 0.269 | 1761 | 5.10 | |||
| 100% | 10.01 | 36.38 | 364.02 | 8854 | 0.280 | 1852 | 5.09 | |||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 3mins. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) |
||||||||||
Рекомендуемые пропеллеры:
Комплектация:

| Вес: | 94 г |
| Диаметр вала: | 4 мм |
| Диаметр мотора: | 28.8 мм |
| Длина мотора: | 56 мм |
| KV: | 1250 |
| Максимальная тяга: | 2 кг |
| Пиковая мощность: | 700 Вт |
| Пиковый ток: | 45 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 9" , 10" , 11" |
| Рекомендованная батарея: | 2-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |