Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
T-Motor AT2814 специально разработан для самолетов с фиксированным крылом весом 1,3-1,4 кг, предназначенных для 3D-пилотажа, F3A и БПЛА, с максимальной тягой 2,6 кг.
Он поддерживает липовые аккумуляторы 3-4s с максимальной мощностью 800 Вт. Рекомендуется использовать с пропеллером T-Motor T12*6/13*6.5 и ESC T-Motor AT40A-55A.
Основные характеристики AT2814:
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long ShaftKV1200 | Weight (Incl. Cable) | 108g |
| Motor Dimensions | Φ35.2*54.5mm | Internal Resistance | 26mΩ |
| Lead | Enameled Wire100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:5mm OUT:5mm |
Rated Voltage(Lipo) | 3-4S |
| Idle Current(10V) | 1.8A | Peak Current(180s) | 55A |
| Max Power (180S) | 800W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2814 Long Shaft KV1200 |
APC 9*6 |
40% | 15.10 | 11.63 | 175.60 | 8205 | 0.141 | 868 | 4.94 | 85 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 15.06 | 13.82 | 208.07 | 8704 | 0.160 | 978 | 4.70 | |||
| 50% | 15.03 | 15.84 | 238.11 | 9162 | 0.177 | 1085 | 4.55 | |||
| 55% | 14.99 | 18.17 | 272.26 | 9519 | 0.195 | 1179 | 4.33 | |||
| 60% | 14.95 | 20.40 | 304.98 | 9844 | 0.213 | 1255 | 4.11 | |||
| 65% | 14.91 | 22.93 | 341.80 | 10207 | 0.234 | 1354 | 3.96 | |||
| 70% | 14.85 | 26.00 | 386.18 | 10630 | 0.258 | 1463 | 3.79 | |||
| 75% | 14.78 | 30.26 | 447.22 | 11085 | 0.289 | 1611 | 3.60 | |||
| 80% | 14.71 | 34.78 | 511.54 | 11611 | 0.320 | 1760 | 3.44 | |||
| 90% | 14.54 | 45.13 | 656.04 | 12479 | 0.379 | 2044 | 3.12 | |||
| 100% | 14.46 | 49.57 | 716.86 | 12788 | 0.402 | 2152 | 3.00 | |||
| APC 10*5.5 |
40% | 15.08 | 12.35 | 186.32 | 7724 | 0.157 | 981 | 5.27 | 97 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 15.05 | 14.40 | 216.68 | 8136 | 0.175 | 1093 | 5.04 | |||
| 50% | 15.00 | 17.11 | 256.71 | 8583 | 0.197 | 1240 | 4.83 | |||
| 55% | 14.96 | 19.78 | 295.95 | 8985 | 0.219 | 1370 | 4.63 | |||
| 60% | 14.91 | 22.58 | 336.63 | 9352 | 0.241 | 1497 | 4.45 | |||
| 65% | 14.87 | 25.20 | 374.61 | 9712 | 0.262 | 1620 | 4.33 | |||
| 70% | 14.80 | 29.08 | 430.36 | 10169 | 0.290 | 1779 | 4.13 | |||
| 75% | 14.72 | 33.92 | 499.21 | 10615 | 0.324 | 1982 | 3.97 | |||
| 80% | 14.64 | 38.94 | 569.96 | 11052 | 0.355 | 2169 | 3.81 | |||
| 90% | 14.44 | 50.56 | 730.26 | 11862 | 0.420 | 2519 | 3.45 | |||
| 100% | 14.37 | 54.64 | 785.36 | 12029 | 0.436 | 2616 | 3.33 | |||
| APC 10*5.5 |
40% | 11.36 | 8.64 | 98.08 | 6337 | 0.102 | 635 | 6.47 | 66 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.33 | 10.24 | 115.94 | 6707 | 0.116 | 722 | 6.23 | |||
| 50% | 11.30 | 11.84 | 133.77 | 7033 | 0.130 | 812 | 6.07 | |||
| 55% | 11.27 | 13.34 | 150.44 | 7366 | 0.142 | 888 | 5.90 | |||
| 60% | 11.25 | 14.79 | 166.46 | 7644 | 0.151 | 949 | 5.70 | |||
| 65% | 11.22 | 16.53 | 185.52 | 7926 | 0.165 | 1037 | 5.59 | |||
| 70% | 11.19 | 18.79 | 210.19 | 8265 | 0.179 | 1142 | 5.44 | |||
| 75% | 11.14 | 21.19 | 236.13 | 8607 | 0.199 | 1244 | 5.27 | |||
| 80% | 11.08 | 24.79 | 274.71 | 9078 | 0.222 | 1386 | 5.05 | |||
| 90% | 10.95 | 32.66 | 357.65 | 9880 | 0.268 | 1655 | 4.63 | |||
| 100% | 10.90 | 35.83 | 390.52 | 10077 | 0.285 | 1767 | 4.52 | |||
| APC 11*5.5 |
40% | 11.35 | 9.00 | 102.12 | 5872 | 0.109 | 712 | 6.97 | 82 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.32 | 10.79 | 122.12 | 6261 | 0.125 | 810 | 6.63 | |||
| 50% | 11.29 | 12.54 | 141.54 | 6577 | 0.140 | 905 | 6.39 | |||
| 55% | 11.25 | 14.42 | 162.26 | 6885 | 0.156 | 1004 | 6.19 | |||
| 60% | 11.22 | 16.37 | 183.64 | 7190 | 0.171 | 1101 | 5.99 | |||
| 65% | 11.17 | 19.15 | 213.97 | 7543 | 0.194 | 1238 | 5.79 | |||
| 70% | 11.13 | 21.68 | 241.32 | 7830 | 0.214 | 1354 | 5.61 | |||
| 75% | 11.06 | 25.69 | 284.19 | 8217 | 0.240 | 1515 | 5.33 | |||
| 80% | 11.00 | 29.55 | 325.09 | 8605 | 0.266 | 1670 | 5.14 | |||
| 90% | 10.86 | 37.99 | 412.68 | 9281 | 0.314 | 1949 | 4.72 | |||
| 100% | 10.80 | 41.64 | 449.82 | 9503 | 0.332 | 2044 | 4.54 | |||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 3mins. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) |
||||||||||
Рекомендуемые пропеллеры:
Комплектация:

| Вес: | 108 г |
| Диаметр вала: | 5 мм |
| Диаметр мотора: | 35.2 мм |
| Длина мотора: | 54.5 мм |
| KV: | 1200 |
| Максимальная тяга: | 2.6 кг |
| Пиковая мощность: | 800 Вт |
| Пиковый ток: | 55 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 9" , 10" , 11" |
| Рекомендованная батарея: | 2-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |