Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
Двигатель T-MOTOR AT2820 специально разработан для беспилотных летательных аппаратов с фиксированным крылом весом 1,4-1,6 кг, предназначенных для 3D-пилотажа, F3A и UAV, с максимальной тягой 2,85 кг.
Он может работать с литий-полимерными батареями 3-4s с максимальной мощностью 900 Вт. Рекомендуется использовать с пропеллером T-MOTOR T12*6/T13*6.5 и ESC T-MOTOR AT55A-75A.
Основные характеристики AT2820:
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long Shaft KV1050 | Weight (Incl. Cable) | 139g |
| Motor Dimensions | Φ35.2*63.5mm | Internal Resistance | 28mΩ |
| Lead | Enameled Wire100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:5mm OUT:5mm |
Rated Voltage(Lipo) | 3-4S |
| Idle Current(10V) | 2.0A | Peak Current(180s) | 65A |
| Max Power (180S) | 900W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2820 Long Shaft KV1050 |
APC 11*5.5 |
40% | 15.10 | 11.63 | 175.58 | 7044 | 0.168 | 1045 | 5.95 | 96 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 15.06 | 13.78 | 207.57 | 7454 | 0.192 | 1184 | 5.71 | |||
| 50% | 15.02 | 16.06 | 241.26 | 7836 | 0.213 | 1314 | 5.44 | |||
| 55% | 14.98 | 18.36 | 275.07 | 8161 | 0.235 | 1448 | 5.27 | |||
| 60% | 14.94 | 20.74 | 309.94 | 8483 | 0.253 | 1577 | 5.09 | |||
| 65% | 14.91 | 22.92 | 341.60 | 8741 | 0.277 | 1699 | 4.97 | |||
| 70% | 14.85 | 25.91 | 384.80 | 9093 | 0.302 | 1847 | 4.80 | |||
| 75% | 14.78 | 30.29 | 447.71 | 9548 | 0.343 | 2070 | 4.62 | |||
| 80% | 14.71 | 34.91 | 513.46 | 9976 | 0.379 | 2266 | 4.41 | |||
| 90% | 14.53 | 45.49 | 661.09 | 10726 | 0.459 | 2691 | 4.07 | |||
| 100% | 14.42 | 52.39 | 755.33 | 11048 | 0.502 | 2860 | 3.79 | |||
| APC 11*8 |
40% | 15.08 | 12.57 | 189.55 | 6316 | 0.197 | 1034 | 5.46 | HOT | |
| 45% | 15.03 | 15.40 | 231.52 | 6775 | 0.228 | 1190 | 5.14 | |||
| 50% | 14.99 | 17.93 | 268.71 | 7162 | 0.254 | 1324 | 4.93 | |||
| 55% | 14.94 | 20.73 | 309.74 | 7452 | 0.282 | 1476 | 4.77 | |||
| 60% | 14.89 | 23.85 | 355.09 | 7826 | 0.311 | 1615 | 4.55 | |||
| 65% | 14.82 | 27.90 | 413.55 | 8247 | 0.347 | 1789 | 4.33 | |||
| 70% | 14.77 | 31.10 | 459.34 | 8570 | 0.375 | 1931 | 4.20 | |||
| 75% | 14.68 | 36.36 | 533.78 | 8998 | 0.419 | 2135 | 4.00 | |||
| 80% | 14.59 | 42.03 | 613.13 | 9405 | 0.460 | 2331 | 3.80 | |||
| 90% | 14.39 | 54.37 | 782.26 | 10043 | 0.547 | 2695 | 3.45 | |||
| 100% | 14.28 | 60.78 | 867.87 | 10356 | 0.581 | 2823 | 3.25 | |||
| APC 12*6 |
40% | 11.35 | 8.84 | 100.36 | 5187 | 0.129 | 765 | 7.62 | 82 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.32 | 10.43 | 118.07 | 5476 | 0.147 | 864 | 7.32 | |||
| 50% | 11.29 | 12.23 | 138.14 | 5790 | 0.165 | 969 | 7.01 | |||
| 55% | 11.26 | 13.94 | 156.96 | 6095 | 0.181 | 1064 | 6.78 | |||
| 60% | 11.23 | 15.61 | 175.35 | 6344 | 0.197 | 1161 | 6.62 | |||
| 65% | 11.20 | 17.40 | 194.97 | 6609 | 0.212 | 1249 | 6.41 | |||
| 70% | 11.16 | 20.23 | 225.72 | 6963 | 0.237 | 1399 | 6.20 | |||
| 75% | 11.11 | 23.16 | 257.21 | 7254 | 0.262 | 1539 | 5.98 | |||
| 80% | 11.04 | 27.34 | 301.75 | 7636 | 0.297 | 1739 | 5.76 | |||
| 90% | 10.90 | 35.69 | 389.18 | 8269 | 0.356 | 2077 | 5.34 | |||
| 100% | 10.83 | 40.02 | 433.53 | 8549 | 0.385 | 2215 | 5.11 | |||
| APC 13*6.5 |
40% | 11.34 | 9.19 | 104.22 | 4624 | 0.147 | 809 | 7.76 | 97 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.31 | 11.11 | 125.63 | 4954 | 0.168 | 931 | 7.41 | |||
| 50% | 11.27 | 13.29 | 149.84 | 5268 | 0.191 | 1063 | 7.10 | |||
| 55% | 11.24 | 15.42 | 173.28 | 5508 | 0.214 | 1192 | 6.88 | |||
| 60% | 11.21 | 17.51 | 196.23 | 5788 | 0.235 | 1303 | 6.64 | |||
| 65% | 11.14 | 21.32 | 237.42 | 6161 | 0.268 | 1487 | 6.26 | |||
| 70% | 11.08 | 24.78 | 274.57 | 6470 | 0.301 | 1667 | 6.07 | |||
| 75% | 11.01 | 28.76 | 316.76 | 6814 | 0.329 | 1833 | 5.79 | |||
| 80% | 10.94 | 33.15 | 362.71 | 7140 | 0.363 | 2007 | 5.53 | |||
| 90% | 10.78 | 43.09 | 464.60 | 7706 | 0.425 | 2351 | 5.06 | |||
| 100% | 10.71 | 47.69 | 510.55 | 7938 | 0.455 | 2496 | 4.89 | |||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 10mins. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) |
||||||||||
Рекомендуемые пропеллеры:
Комплектация:

| Вес: | 139 г |
| Диаметр вала: | 5 мм |
| Диаметр мотора: | 35.2 мм |
| Длина мотора: | 63.5 мм |
| KV: | 1050 |
| Максимальная тяга: | 2.85 кг |
| Пиковая мощность: | 900 Вт |
| Пиковый ток: | 65 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Рекомендованная батарея: | 3-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |