Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
T-Motor AT2814 специально разработан для самолетов с фиксированным крылом весом 1,3-1,4 кг, предназначенных для 3D-пилотажа, F3A и БПЛА, с максимальной тягой 2,55 кг.
Он поддерживает липовые аккумуляторы 3-4s с максимальной мощностью 700 Вт. Рекомендуется использовать с пропеллером T-Motor T12*6/13*6.5 и ESC T-Motor AT40A-55A.
Основные характеристики AT2814:
Модернизированные (второе поколение) моторы T-Motor из линейки AT предназначены для БПЛА самолётного типа и VTOL.
Tiger Motors - признаный лидер в производстве моторов для мультикоптеров.
Техническая информация и чертеж:
| Test Item | Long Shaft KV1050 | Weight (Incl. Cable) | 107g |
| Motor Dimensions | Φ35.2*54.5mm | Internal Resistance | 35mΩ |
| Lead | Enameled Wire100mm | Configuration | 12N14P |
| Shaft Diameter | IN:5mm OUT:5mm |
Rated Voltage(Lipo) | 3-4S |
| Idle Current(10V) | 1.5A | Peak Current(180s) | 50A |
| Max Power (180S) | 700W | Recommendation | / |

Таблица испытаний мотора:
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Torque (N*m) |
Thrust (g) |
Efficiency (g/W) |
Operating Temperature (℃) |
| AT2814 Long Shaft KV1050 |
APC 10*5.5 |
40% | 15.15 | 8.71 | 131.99 | 7022 | 0.127 | 801 | 6.07 | 78 (Ambient Temperature: /) |
| 45% | 15.12 | 10.45 | 157.93 | 7441 | 0.145 | 916 | 5.80 | |||
| 50% | 15.09 | 11.87 | 179.20 | 7764 | 0.160 | 1008 | 5.63 | |||
| 55% | 15.06 | 13.90 | 209.37 | 8182 | 0.180 | 1128 | 5.39 | |||
| 60% | 15.03 | 15.62 | 234.80 | 8511 | 0.197 | 1219 | 5.19 | |||
| 65% | 14.99 | 17.82 | 267.21 | 8876 | 0.214 | 1347 | 5.04 | |||
| 70% | 14.95 | 20.20 | 302.00 | 9332 | 0.232 | 1452 | 4.81 | |||
| 75% | 14.90 | 23.42 | 348.93 | 9763 | 0.261 | 1625 | 4.66 | |||
| 80% | 14.83 | 27.59 | 409.06 | 10268 | 0.291 | 1802 | 4.41 | |||
| 90% | 14.67 | 36.92 | 541.62 | 11133 | 0.352 | 2169 | 4.00 | |||
| 100% | 14.62 | 39.83 | 582.49 | 11297 | 0.370 | 2274 | 3.90 | |||
| APC 11*5.5 |
40% | 15.14 | 9.26 | 140.21 | 6563 | 0.143 | 904 | 6.45 | 93 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 15.11 | 11.13 | 168.14 | 6954 | 0.165 | 1033 | 6.14 | |||
| 50% | 15.07 | 13.12 | 197.78 | 7323 | 0.186 | 1158 | 5.85 | |||
| 55% | 15.04 | 15.13 | 227.55 | 7678 | 0.207 | 1287 | 5.66 | |||
| 60% | 14.99 | 17.70 | 265.35 | 8058 | 0.230 | 1430 | 5.39 | |||
| 65% | 14.94 | 20.90 | 312.22 | 8455 | 0.260 | 1600 | 5.13 | |||
| 70% | 14.89 | 23.91 | 356.01 | 8829 | 0.285 | 1749 | 4.91 | |||
| 75% | 14.81 | 28.74 | 425.55 | 9298 | 0.325 | 1979 | 4.65 | |||
| 80% | 14.73 | 33.27 | 490.09 | 9708 | 0.360 | 2172 | 4.43 | |||
| 90% | 14.57 | 43.03 | 627.03 | 10384 | 0.421 | 2503 | 3.99 | |||
| 100% | 14.52 | 46.09 | 669.24 | 10518 | 0.437 | 2553 | 3.82 | |||
| APC 12*6 |
40% | 11.39 | 6.82 | 77.66 | 4719 | 0.105 | 632 | 8.13 | 57 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.37 | 8.28 | 94.08 | 5080 | 0.122 | 727 | 7.73 | |||
| 50% | 11.34 | 9.72 | 110.24 | 5359 | 0.138 | 823 | 7.46 | |||
| 55% | 11.31 | 11.36 | 128.45 | 5639 | 0.153 | 915 | 7.12 | |||
| 60% | 11.28 | 13.38 | 150.96 | 5984 | 0.173 | 1036 | 6.87 | |||
| 65% | 11.24 | 15.83 | 177.87 | 6329 | 0.195 | 1169 | 6.57 | |||
| 70% | 11.19 | 18.58 | 207.95 | 6667 | 0.219 | 1309 | 6.29 | |||
| 75% | 11.14 | 21.79 | 242.75 | 6992 | 0.245 | 1464 | 6.03 | |||
| 80% | 11.07 | 25.81 | 285.74 | 7372 | 0.275 | 1632 | 5.71 | |||
| 90% | 10.95 | 32.90 | 360.35 | 7923 | 0.319 | 1894 | 5.26 | |||
| 100% | 10.90 | 36.08 | 393.28 | 8146 | 0.338 | 1988 | 5.05 | |||
| APC 13*6.5 |
40% | 11.39 | 7.08 | 80.66 | 4188 | 0.119 | 672 | 8.33 | 79 (Ambient Temperature: /) |
|
| 45% | 11.36 | 8.63 | 98.04 | 4503 | 0.140 | 770 | 7.86 | |||
| 50% | 11.33 | 10.53 | 119.33 | 4832 | 0.160 | 886 | 7.43 | |||
| 55% | 11.28 | 13.32 | 150.26 | 5216 | 0.189 | 1052 | 7.00 | |||
| 60% | 11.24 | 16.03 | 180.13 | 5569 | 0.215 | 1199 | 6.66 | |||
| 65% | 11.18 | 19.35 | 216.34 | 5921 | 0.245 | 1363 | 6.30 | |||
| 70% | 11.12 | 23.02 | 255.89 | 6264 | 0.272 | 1516 | 5.92 | |||
| 75% | 11.06 | 26.36 | 291.60 | 6526 | 0.299 | 1665 | 5.71 | |||
| 80% | 11.00 | 30.04 | 330.47 | 6781 | 0.323 | 1804 | 5.46 | |||
| 90% | 10.86 | 38.58 | 419.08 | 7283 | 0.379 | 2097 | 5.00 | |||
| 100% | 10.80 | 42.37 | 457.66 | 7430 | 0.399 | 2196 | 4.80 | |||
| Note: Motor temperature is motor surface temperature at 100% throttle running 3mins. (Date above based on benchtest are for reference only, comparion with that of other motor types is not recommended.) |
||||||||||
Рекомендуемые пропеллеры:
Комплектация:

| Вес: | 107 г |
| Диаметр вала: | 5 мм |
| Диаметр мотора: | 35.2 мм |
| Длина мотора: | 54.5 мм |
| KV: | 1050 |
| Максимальная тяга: | 2.55 кг |
| Пиковая мощность: | 700 Вт |
| Пиковый ток: | 50 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 10" , 11" , 12" , 13" |
| Рекомендованная батарея: | 3-4S |
| Сопротивление: | - |
| Ток холостого хода: | - |