Режим работы в День России 2025:
Колл-центр и обработка входящих писем/заказов 12-15 июня не работает.
Режим работы склада (отгрузка уже оформленных заказов):
12 и 13 июня - не работает; 14 и 15 июня - с 11 до 17.
С 16 июня - по обычному расписанию.
Заказ считается подтверждённым после получения письма о подтверждении с post@rccopter.ru.
Вопросы по заказам адресуйте в телеграм (в праздничный период отвечаем с задержкой).
Пропеллер T-Motor C 10.5*5*3 трёхлопастной Cinelifter FPV Propeller-Glass Fiber Nylon (пара)
Модель | C10.5X5 | Hub Диаметр | 13.6 мм |
Комплект | 1x CCW 1x CW |
Center Толщина | 10 мм |
Лопасти | 3 | Hub Внутренний диаметр | 5 мм |
Материал | Glass fiber nylon | Максимальная ширина лопасти | 26.5 мм |
Шаг | 5" | Вес | 26.5 г |
Диаметр пропеллера | 267 мм | Мотор/ПК/ESC | V3120 500KV/F7PRO/C-80A 12S |
Чертёж, тесты:
Motor | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Thrust (g) |
Torque (N*m) |
Efficiency (g/W) |
Temperature (℃) |
V3115 |
C10.5X5X3 | 10% | 48.03 | 0.22 | 10.4 | 1880 | 42.11 | 0.02 | 4.08 | / |
20% | 48.02 | 0.73 | 34.9 | 3644 | 271.75 | 0.06 | 7.78 | |||
30% | 48.01 | 1.77 | 85.0 | 5187 | 619.00 | 0.11 | 7.28 | |||
40% | 47.98 | 3.72 | 178.4 | 6758 | 1098.68 | 0.19 | 6.16 | |||
50% | 47.93 | 6.70 | 321.0 | 8220 | 1645.66 | 0.29 | 5.13 | |||
60% | 47.87 | 10.26 | 491.0 | 9407 | 2188.59 | 0.38 | 0.00 | |||
70% | 47.80 | 15.99 | 764.3 | 10821 | 2930.74 | 0.51 | 3.84 | |||
80% | 47.67 | 23.30 | 1110.6 | 11851 | 3555.23 | 0.62 | 3.20 | |||
90% | 47.54 | 31.01 | 1474.1 | 13011 | 4284.95 | 0.76 | 2.91 | |||
100% | 47.38 | 41.84 | 1982.4 | 13713 | 4817.30 | 0.85 | 2.43 | |||
V3115 |
C10.5X5X3 | 10% | 32.08 | 0.33 | 10.7 | 1738 | 37.12 | 0.02 | 3.49 | / |
20% | 32.07 | 1.25 | 40.2 | 3686 | 284.83 | 0.06 | 7.09 | |||
30% | 32.04 | 3.13 | 100.3 | 5243 | 655.43 | 0.11 | 6.54 | |||
40% | 32.00 | 5.94 | 190.1 | 6784 | 1127.27 | 0.19 | 5.93 | |||
50% | 31.93 | 10.67 | 340.6 | 8262 | 1704.67 | 0.29 | 5.01 | |||
60% | 31.83 | 16.50 | 525.2 | 9432 | 2217.85 | 0.38 | 4.22 | |||
70% | 31.71 | 25.20 | 799.2 | 10829 | 2952.10 | 0.51 | 3.69 | |||
80% | 31.55 | 34.25 | 1080.5 | 11770 | 3559.16 | 0.61 | 3.29 | |||
90% | 31.38 | 47.53 | 1491.4 | 12890 | 4265.38 | 0.74 | 2.86 | |||
100% | 31.17 | 61.83 | 1927.0 | 13632 | 4797.40 | 0.84 | 2.49 | |||
V3115 |
C10.5X5X3 | 10% | 24.04 | 0.50 | 12.1 | 1649 | 27.63 | 0.03 | 2.30 | / |
20% | 24.03 | 1.88 | 45.1 | 3767 | 305.11 | 0.06 | 6.76 | |||
30% | 23.99 | 4.56 | 109.4 | 5379 | 691.35 | 0.12 | 6.33 | |||
40% | 23.89 | 9.39 | 224.4 | 6958 | 1214.69 | 0.21 | 5.42 | |||
50% | 23.79 | 15.86 | 377.3 | 8391 | 1781.89 | 0.31 | 4.72 | |||
60% | 23.61 | 23.86 | 14.2 | 9516 | 2306.55 | 0.40 | 4.09 | |||
70% | 23.48 | 36.67 | 16.4 | 10886 | 3042.53 | 0.52 | 3.53 | |||
80% | 23.24 | 50.48 | 18.6 | 11874 | 3645.72 | 0.62 | 3.11 | |||
90% | 23.03 | 66.87 | 1539.9 | 12795 | 4244.01 | 0.74 | 2.76 | |||
100% | 22.74 | 83.30 | 1894.2 | 13479 | 4735.29 | 0.82 | 2.50 | |||
V3120 |
C10.5X5X3 | 10% | 48.08 | 0.41 | 19.5 | 2388 | 82.19 | 0.04 | 4.23 | / |
20% | 48.06 | 1.44 | 69.2 | 4553 | 458.63 | 0.09 | 6.64 | |||
30% | 48.04 | 3.26 | 156.4 | 6208 | 926.91 | 0.17 | 5.93 | |||
40% | 47.99 | 6.12 | 293.7 | 7908 | 1567.45 | 0.27 | 5.34 | |||
50% | 47.92 | 11.25 | 539.1 | 9651 | 2376.45 | 0.41 | 4.41 | |||
60% | 47.82 | 18.19 | 870.0 | 11209 | 3228.60 | 0.56 | 3.71 | |||
70% | 47.68 | 26.62 | 1269.4 | 12648 | 4123.97 | 0.72 | 3.25 | |||
80% | 47.50 | 37.67 | 1789.5 | 13976 | 5094.84 | 0.90 | 2.85 | |||
90% | 47.30 | 51.56 | 2438.7 | 15234 | 6111.71 | 1.09 | 2.51 | |||
100% | 47.04 | 68.91 | 3241.6 | 16069 | 6837.44 | 1.23 | 2.11 | |||
V3120 |
C10.5X5X3 | 10% | 32.08 | 0.51 | 16.4 | 2131 | 57.70 | 0.03 | 3.52 | / |
20% | 32.06 | 1.89 | 60.7 | 4226 | 388.29 | 0.08 | 6.40 | |||
30% | 32.03 | 4.12 | 132.1 | 5789 | 802.53 | 0.14 | 6.08 | |||
40% | 31.97 | 8.07 | 257.9 | 7394 | 1359.12 | 0.23 | 5.27 | |||
50% | 31.89 | 13.80 | 440.1 | 8969 | 2045.23 | 0.35 | 4.65 | |||
60% | 31.77 | 22.37 | 710.5 | 10355 | 2759.42 | 0.47 | 3.88 | |||
70% | 31.63 | 31.64 | 1000.6 | 11771 | 3564.10 | 0.61 | 3.56 | |||
80% | 31.44 | 44.84 | 1409.7 | 13059 | 4424.01 | 0.77 | 3.14 | |||
90% | 31.20 | 60.97 | 1902.2 | 14158 | 5196.75 | 0.92 | 2.73 | |||
100% | 30.89 | 79.41 | 2453.1 | 15198 | 6028.15 | 1.08 | 2.46 |
Комплектация
Вес: | 26.5 г |
Длина: | 10.5" |
Максимальная тяга: | 6.8 кг |
Материал: | нейлон |
Производитель: | T-Motor |
Тип лопасти: | цельная трёхлопастая |
Шаг: | 5" |