Режим работы в День России 2025:
Колл-центр и обработка входящих писем/заказов 12-15 июня не работает.
Режим работы склада (отгрузка уже оформленных заказов):
12 и 13 июня - не работает; 14 и 15 июня - с 11 до 17.
С 16 июня - по обычному расписанию.
Заказ считается подтверждённым после получения письма о подтверждении с post@rccopter.ru.
Вопросы по заказам адресуйте в телеграм (в праздничный период отвечаем с задержкой).
Пропеллер T-Motor C 8.5*5*3 трёхлопастной Cinelifter FPV Propeller-Glass Fiber Nylon (пара)
Модель | C8.5X5 | Hub Диаметр | 10.4 мм |
Комплект | 1x CCW 1x CW |
Center Толщина | 8 мм |
Лопасти | 3 | Hub Внутренний диаметр | 5 мм |
Материал | Glass fiber nylon | Максимальная ширина лопасти | 21.5 мм |
Шаг | 5" | Вес | 14.8 г |
Диаметр пропеллера | 216 мм | Мотор/ПК/ESC | CINE66 1155KV/F7PRO/C-55A 8IN1 |
Чертёж, тесты:
Motor | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Thrust (g) |
Torque (N*m) |
Efficiency (g/W) |
Temperature (℃) |
V2812 |
C8.5X5X3 | 10% | 24.07 | 0.73 | 17.6 | 2938 | 93.21 | 0.01 | 5.29 | / |
20% | 24.04 | 2.68 | 64.4 | 5492 | 354.55 | 0.05 | 5.50 | |||
30% | 24.00 | 5.53 | 132.8 | 7246 | 652.46 | 0.10 | 4.91 | |||
40% | 23.93 | 9.30 | 222.5 | 8800 | 983.40 | 0.15 | 4.42 | |||
50% | 23.81 | 16.24 | 386.8 | 10513 | 1423.35 | 0.22 | 3.68 | |||
60% | 23.71 | 23.10 | 547.6 | 12141 | 1914.80 | 0.29 | 3.50 | |||
70% | 23.56 | 33.75 | 795.0 | 13728 | 2464.25 | 0.38 | 3.10 | |||
80% | 23.39 | 45.54 | 1065.1 | 14990 | 2932.56 | 0.45 | 2.75 | |||
90% | 23.18 | 59.21 | 1372.7 | 16099 | 3391.62 | 0.53 | 2.47 | |||
100% | 22.97 | 73.56 | 1689.7 | 17030 | 3800.57 | 0.60 | 2.25 | |||
CINE66 |
C8.5X5X3 | 10% | 24.07 | 0.72 | 17.2 | 2878 | 78.25 | 0.03 | 4.55 | / |
20% | 24.04 | 2.63 | 63.1 | 5506 | 366.01 | 0.06 | 5.80 | |||
30% | 24.00 | 5.32 | 127.8 | 7232 | 670.39 | 0.11 | 5.25 | |||
40% | 23.93 | 9.40 | 224.9 | 8757 | 1009.50 | 0.16 | 4.49 | |||
50% | 23.81 | 16.14 | 384.3 | 10434 | 1434.66 | 0.22 | 3.73 | |||
60% | 23.71 | 22.86 | 542.0 | 12023 | 1919.69 | 0.30 | 3.54 | |||
70% | 23.57 | 33.02 | 778.2 | 13599 | 2446.34 | 0.38 | 3.14 | |||
80% | 23.40 | 44.28 | 1036.2 | 14814 | 2922.48 | 0.45 | 2.82 | |||
90% | 23.20 | 57.92 | 1343.7 | 15904 | 3380.00 | 0.53 | 2.52 | |||
100% | 22.99 | 72.13 | 1657.9 | 16876 | 3807.15 | 0.60 | 2.30 | |||
V3008 |
C8.5X5X3 | 10% | 24.03 | 0.35 | 8.4 | 2567 | 62.08 | 0.01 | 7.41 | / |
20% | 24.02 | 1.43 | 34.4 | 4705 | 252.16 | 0.04 | 7.33 | |||
30% | 23.98 | 3.66 | 87.8 | 6661 | 552.36 | 0.09 | 6.29 | |||
40% | 23.93 | 7.43 | 177.7 | 8479 | 922.73 | 0.14 | 5.19 | |||
50% | 23.85 | 12.91 | 307.8 | 10082 | 1332.18 | 0.21 | 4.33 | |||
60% | 23.73 | 20.01 | 474.9 | 11353 | 1688.00 | 0.26 | 3.56 | |||
70% | 23.57 | 30.54 | 719.8 | 12892 | 2187.16 | 0.34 | 3.04 | |||
80% | 23.42 | 40.96 | 959.1 | 13879 | 2529.88 | 0.40 | 2.64 | |||
90% | 23.22 | 54.33 | 1261.8 | 14625 | 2816.71 | 0.44 | 2.23 | |||
100% | 23.02 | 68.43 | 1574.8 | 15070 | 2984.83 | 0.47 | 1.90 | |||
F100 |
C8.5X5X3 | 10% | 24.03 | 0.33 | 7.8 | 2521 | 57.79 | 0.01 | 7.37 | / |
20% | 24.02 | 1.35 | 32.3 | 4633 | 246.12 | 0.04 | 7.61 | |||
30% | 23.99 | 3.30 | 79.1 | 6486 | 521.28 | 0.08 | 6.59 | |||
40% | 23.94 | 6.58 | 157.5 | 8239 | 867.98 | 0.14 | 5.51 | |||
50% | 23.87 | 11.44 | 273.0 | 9891 | 1266.16 | 0.20 | 4.64 | |||
60% | 23.78 | 17.38 | 413.4 | 11267 | 1664.27 | 0.26 | 4.03 | |||
70% | 23.63 | 26.13 | 617.5 | 12735 | 2130.92 | 0.33 | 3.45 | |||
80% | 23.49 | 35.61 | 836.6 | 13916 | 2554.29 | 0.40 | 3.05 | |||
90% | 23.33 | 47.09 | 1098.4 | 14977 | 2953.25 | 0.46 | 2.69 | |||
100% | 23.15 | 58.89 | 1363.4 | 15796 | 3281.54 | 0.52 | 2.41 |
Комплектация
Вес: | 14.8 г |
Длина: | 8.5" |
Максимальная тяга: | 3.8 кг |
Материал: | нейлон |
Производитель: | T-Motor |
Тип лопасти: | цельная трёхлопастая |
Шаг: | 5" |