Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
T-Motor Velox V3120 KV700 (10-11", 6-8S, 6.2 кг), Cinematic
Двигатель Velox V3120 обеспечивает мощную тягу для кинематографических дронов с 3-12S аккумуляторами и пропеллерами 8-11 дюймов (x4 или x8), гарантируя простоту управления для съемок кинематографического уровня и безопасный полет.
Двигатель V3120 имеет активную систему рассеивания тепла, работающую при более низкой температуре, и использует первый электрофоретический железный сердечник, который более устойчив к коррозии во влажной среде полета и обладает стабильной производительностью, что обеспечивает мощную тягу для кинематографических дронов с 3-12S аккумуляторами, размерами 8-11 дюймов (x4 или x8), гарантируя простоту управления для съемок кинематографического уровня и безопасный полет.

| Test Item | KV700 | Configuration | 12N14P |
| Internal Resistance | 40.59mΩ | Motor Dimensions | φ37.2*56.1mm |
| Shaft Diameter | IN5 OUT5 | Lead | 16AWG 250mm |
| Weight(Incl.Cable) | 148.1g | Idle Current(10V) | 1.35A |
| Max.Power(10s) | 2453W | Peak Current(10s) | 79.4A |
| Type | Propeller | Throttle | Voltage (V) |
Current (A) |
Power (W) |
RPM | Thrust (g) |
Torque (N*m) |
Efficiency (g/W) |
Operating |
| V3120 KV700 |
HQ1050-3 | 10% | 32 | 0.52 | 17 | 2306 | 77 | 0.03 | 4.6 | / |
| 20% | 32 | 1.90 | 61 | 4402 | 384 | 0.08 | 6.3 | |||
| 30% | 32 | 4.07 | 130 | 5904 | 750 | 0.14 | 5.8 | |||
| 40% | 32 | 7.67 | 245 | 7446 | 1249 | 0.23 | 5.1 | |||
| 50% | 32 | 13.23 | 422 | 9028 | 1892 | 0.34 | 4.5 | |||
| 60% | 32 | 21.56 | 685 | 10497 | 2587 | 0.46 | 3.8 | |||
| 70% | 32 | 30.70 | 971 | 11912 | 3394 | 0.60 | 3.5 | |||
| 80% | 31 | 43.73 | 1375 | 13213 | 4253 | 0.76 | 3.1 | |||
| 90% | 31 | 59.20 | 1842 | 14092 | 5091 | 0.87 | 2.8 | |||
| 100% | 31 | 76.84 | 2361 | 14665 | 5873 | 0.96 | 2.5 | |||
| T10.5X5-3 | 10% | 24 | 0.38 | 9 | 1544 | 25 | 0.02 | 2.8 | / | |
| 20% | 24 | 1.35 | 33 | 3281 | 214 | 0.05 | 6.6 | |||
| 30% | 24 | 2.81 | 67 | 4538 | 472 | 0.09 | 7.0 | |||
| 40% | 24 | 4.99 | 120 | 5694 | 786 | 0.14 | 6.6 | |||
| 50% | 24 | 8.73 | 208 | 6976 | 1216 | 0.21 | 5.8 | |||
| 60% | 24 | 13.27 | 316 | 8198 | 1693 | 0.29 | 5.4 | |||
| 70% | 24 | 20.20 | 479 | 9327 | 2204 | 0.38 | 4.6 | |||
| 80% | 24 | 27.88 | 657 | 10408 | 2755 | 0.47 | 4.2 | |||
| 90% | 23 | 37.56 | 880 | 11441 | 3339 | 0.58 | 3.8 | |||
| 100% | 23 | 48.70 | 1133 | 12405 | 3936 | 0.69 | 3.5 | |||
| T10.5X5-3 | 10% | 32 | 0.51 | 16 | 2131 | 58 | 0.03 | 3.5 | / | |
| 20% | 32 | 1.89 | 61 | 4226 | 388 | 0.08 | 6.4 | |||
| 30% | 32 | 4.12 | 132 | 5789 | 803 | 0.14 | 6.1 | |||
| 40% | 32 | 8.07 | 258 | 7394 | 1359 | 0.23 | 5.3 | |||
| 50% | 32 | 13.80 | 440 | 8969 | 2045 | 0.35 | 4.6 | |||
| 60% | 32 | 22.37 | 711 | 10355 | 2759 | 0.47 | 3.9 | |||
| 70% | 32 | 31.64 | 1001 | 11771 | 3564 | 0.61 | 3.6 | |||
| 80% | 31 | 44.84 | 1410 | 13059 | 4424 | 0.77 | 3.1 | |||
| 90% | 31 | 60.97 | 1902 | 14158 | 5197 | 0.92 | 2.7 | |||
| 100% | 31 | 79.41 | 2453 | 15198 | 6028 | 1.08 | 2.5 | |||
| HQ1145-3 | 10% | 32 | 0.52 | 17 | 2044 | 49 | 0.03 | 2.9 | / | |
| 20% | 32 | 1.88 | 60 | 4267 | 352 | 0.08 | 5.8 | |||
| 30% | 32 | 4.06 | 130 | 5874 | 778 | 0.14 | 6.0 | |||
| 40% | 32 | 7.65 | 244 | 7434 | 1324 | 0.22 | 5.4 | |||
| 50% | 32 | 13.21 | 421 | 9020 | 2010 | 0.33 | 4.8 | |||
| 60% | 32 | 21.45 | 681 | 10461 | 2758 | 0.45 | 4.1 | |||
| 70% | 32 | 30.37 | 959 | 11876 | 3605 | 0.59 | 3.8 | |||
| 80% | 31 | 43.31 | 1360 | 13175 | 4474 | 0.74 | 3.3 | |||
| 90% | 31 | 58.91 | 1836 | 14305 | 5327 | 0.90 | 2.9 | |||
| 100% | 31 | 77.34 | 2387 | 15354 | 6236 | 1.06 | 2.6 |
- 1 шт
| Вес: | 148 г |
| Диаметр вала: | 5 мм |
| Диаметр мотора: | 37.2 мм |
| Длина мотора: | 56.1 мм |
| Длина проводов: | 250 мм |
| KV: | 700 |
| Максимальная тяга: | 6.2 кг |
| Пиковая мощность: | 2450 Вт |
| Пиковый ток: | 79 A |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 10" , 11" |
| Рекомендованная батарея: | 6-8S |
| Сопротивление: | 40.59 мОм |
| Ток холостого хода: | 1.35 А |