Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Комплект карбоновых пропеллеров T-Motor VZ-серии для коптера (квадрокоптера, гексакоптера, октокоптера и пр).
В чём особенность пропеллеров фирмы Т-Мотор? Почему следует выбирать именно их?
| Diameter (Inch) | 42.2 (1071.9mm) | Material | Resin-based Carbon Fiber Composite + PMI Foam Core |
| Pitch (Inch) | 16.5 (419.1mm) | Surface Treatment | Matte |
| Average Single blade Weight (g) | 273 | Type | One-Piece Straight Propeller |
| Recommended Max RPM (RPM) | 3970 | Application | VTOL Fixed-Wing UAVs, Multicopter Mode |
| Recommended Max Thrust (kg) | 52.8 | Connections & Dimensions | Flange Mount, Ø12 mm Center Hole, Ø30 mm Bolt Circle, with 4x Ø5 mm Mounting Holes |
| Limit RPM | 4460 | Recommendations | Recommended Solution:V13L+KV65+THUNDER 200A |
| Limit Thrust (kg) | 66 |
| PM (RPM) |
Torque (N·m) |
Recommended Thrust (gf) |
Output Power (W) |
Effciency (gf/W) |
| 1660 | 4.66 | 9375 | 810.21 | 11.57 |
| 1860 | 5.75 | 11852 | 1120.44 | 10.58 |
| 2060 | 6.98 | 14572 | 1505.47 | 9.68 |
| 2260 | 8.34 | 17535 | 1973.76 | 8.88 |
| 2460 | 9.84 | 20742 | 2533.78 | 8.19 |
| 2660 | 11.47 | 24192 | 3194.00 | 7.57 |
| 2860 | 13.23 | 27886 | 3962.90 | 7.04 |
| 3060 | 15.13 | 31823 | 4848.92 | 6.56 |
| 3260 | 17.17 | 36003 | 5860.55 | 6.14 |
| 3460 | 19.34 | 40427 | 7006.25 | 5.77 |
| 3660 | 21.64 | 45094 | 8294.49 | 5.44 |
| 3860 | 24.08 | 50005 | 9733.74 | 5.14 |
| 4060 | 26.65 | 55159 | 11332.46 | 4.87 |
| 4260 | 29.36 | 60556 | 13099.12 | 4.62 |
| 4460 | 32.21 | 66197 | 15042.19 | 4.40 |



| Вес: | 273 г |
| Длина: | 42.2" |
| Максимальная тяга: | 66 кг |
| Материал: | карбон |
| Производитель: | T-Motor |
| Тип лопасти: | цельная |
| Шаг: | 16.5" |
| Тяга: | 52.8 кг |