Режим работы в День России 2026:

Колл-центр и обработка входящих писем 12-14 июня не работает.

Режим работы склада (отгрузка уже оформленных заказов):
12  июня - не работает; 13 и 14 июня - с 11 до 17.

С 15 июня - по обычному расписанию

Режим работы пункта самовывоза:

Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.

Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.

Что-то заинтересовало? Звоните!

+7 (495) 133-87-60

Неудобно звонить? 
Напишите!

Sunnysky X7025 40CC KV190

Артикул: 35498
Есть в наличии
37400 руб
добавить к сравнению перейти к сравнению
  • Описание
  • Характеристики
  • Сопутствующие товары
  • Аналоги
  • Отзывы (0)
  • Серия X с фиксированным крылом (X-Fixed wing)
  • Модель двигателя 7025 KV190
  • Полюса статора/ротора 24N22P
  • Внутреннее сопротивление 15,06 мОм
  • Размер двигателя Длина двигателя:67 мм
  • Диаметр вала 10 мм
  • AWG Ведущий провод
  • Вес двигателя (провод включен) 785г
  • Номинальное рабочее напряжение 38,05 В
  • Ток холостого хода 85.216 A
  • Максимальная продолжительная мощность 5800 Вт
  • Максимальный продолжительный ток 127 A/30 с
  • ESC рекомендуется использовать 130 A
  • Рекомендуемый размер пропеллера 21*10/22*10/22*14

Характеристики:

No.of Stator Slots 24 Weight 785g
No.of Rotor Poles 22 Rotor Diameter 79.5mm
Motor Kv 190 Body Length 67mm
No-load current 1.75A/10V Max Lipo Cell 12S
Motor Resistance    15.06mΩ ESC 130A
Max Continuous Current 127A/30s Recommended Prop(inch) 21*10/22*10/22*14
Max Continuous Power       5800W

Таблица испытаний:

Prop(inch) Voltage(V) Current(A) Input power(W) Speed (rpm) Torque (N.m) Output power(W) Thrust(gf) Efficiency (%) Force effect(g/W) Load temperature in 100% throttle
21*10 38.05 9.56 363.75 3212.74 -0.77 259.03 2566.01 71.21 7.05 98℃ 1min
37.73 15.643 590.21 3903.11 -1.14 465.92 3750.02 78.94 6.35
37.69 24.481 922.68 4583.06 -1.59 763.04 5251.05 82.69 5.69
37.43 35.998 1347.4 5228.81 -2.07 1133.36 6859.59 84.11 5.09
37.18 50.525 1878.51 5826.82 -2.62 1598.56 8621.51 85.09 4.58
36.84 67.133 2473.17 6377.57 -3.17 2116.95 10334.9 85.59 4.17
36.47 85.216 3107.82 6838.87 -3.7 2649.61 12015.17 85.25 3.86
41.74 10.9 454.96 3387.17 -0.9 319.2 2983.53 70.16 6.55
41.62 18.045 751.03 4241.3 -1.32 586.23 4412.46 78.05 5.87
41.69 28.698 1196.41 4998.28 -1.88 983.95 6195.04 82.24 5.17
41.52 42.733 1774.27 5673.54 -2.49 1479.27 8196.03 83.37 4.61
40.78 59.092 2409.77 6315.72 -3.13 2069.96 10152.21 85.89 4.21
39.94 79.457 3173.51 6885.38 -3.78 2725.31 12317.68 85.87 3.88
39.64 99.99 3963.6 7354.59 -4.4 3388.5 13970.15 85.49 3.52
21*10 44.88 11.996 538.38 3693.67 -1.01 390.63 3388.22 72.55 6.29 105℃ 1min
44.86 20.328 911.91 4531.98 -1.52 721.32 5002.65 79.09 5.48
44.37 32.378 1436.61 5305.34 -2.14 1188.84 7097.86 82.75 4.94
44.02 47.838 2105.82 6016.51 -2.81 1770.3 9289.8 84.06 4.41
43.87 66.779 2929.59 6670.05 -3.6 2514.36 11378.37 85.82 3.88
43.11 90.167 3887.09 7261.91 -4.37 3322.98 13771.71 85.48 3.54
42.42 113.199 4801.9 7738.35 -5.04 4083.9 15516.97 85.04 3.23
48.1 13.311 640.25 3956.57 -1.16 480.58 3758.46 75.06 5.87
47.66 22.473 1071.06 4787.75 -1.69 847.25 5653.75 79.1 5.27
47.33 36.237 1715.09 5593.16 -2.43 1423.18 7880.73 82.97 4.59
46.98 53.887 2531.61 6312.32 -3.22 2128.34 10357.73 84.07 4.09
46.53 75.551 3515.38 7007.53 -4.07 2986.45 12817.75 84.95 3.64
46.06 99.627 4588.81 7616.28 -4.86 3875.92 14886.62 84.46 3.24
45.33 126.774 5746.66 8080.29 -5.64 4772.02 16697.75 83.03 2.9
22*10 37.96 10.569 401.19 3184.53 -0.9 300.11 2910.9 74.8 7.25 103℃ 1min
37.65 18.044 679.35 3854.63 -1.35 544.89 4338.21 80.2 6.38
37.54 29.045 1090.34 4513.67 -1.86 879.1 6186.21 80.62 5.67
37.1 43.041 1596.82 5121.53 -2.49 1335.35 8022.37 83.62 5.02
36.81 59.296 2182.68 5672.72 -3.12 1853.28 9839.88 84.9 4.5
36.39 79.432 2890.53 6188.24 -3.8 2462.33 11821.68 85.18 4.08
35.9 101.188 3632.64 6593.39 -4.47 3086.12 13627.51 84.95 3.75
41.78 12.519 523.04 3460.01 -1.09 394.91 3446.88 75.5 6.59
41.83 21.317 891.69 4198.21 -1.6 703.36 5167.48 78.87 5.79
41.29 34.106 1408.23 4908.91 -2.26 1161.68 7295.61 82.49 5.18
40.98 50.749 2079.69 5560.13 -3.01 1752.45 9475.26 84.26 4.55
40.51 70.223 2844.73 6128.15 -3.75 2406.34 11579.32 84.58 4.07
39.99 94.808 3791.37 6652.68 -4.59 3197.46 13915.78 84.33 3.67
39.49 119.164 4705.78 7034.64 -5.33 3926.13 15826.57 83.43 3.36
2 2*10 45 13.848 623.16 3691.36 -1.26 487.02 3916.77 78.15 6.28 103℃ 
44.78 24.109 1079.6 4465.61 -1.87 874.41 5904.63 80.99 5.46
44.46 38.995 1733.71 5210.57 -2.65 1445.86 8263.18 83.39 4.76
44.11 57.254 2525.47 5878.18 -3.44 2117.37 10714.56 83.84 4.24
43.57 80.219 3495.14 6476.31 -4.32 2929.59 13173.28 83.81 3.76
42.91 107.838 4627.32 6998.74 -5.24 3840.14 15633.09 82.98 3.37
42.3 134.227 5677.8 7406.69 -6 4653.41 17467 81.95 3.07
47.96 15.148 726.49 3889.23 -1.39 566.07 4411.36 77.91 6.07
47.54 26.669 1267.84 4705.11 -2.13 1049.41 6660.27 82.77 5.25
47.27 43.259 2044.85 5467.41 -2.97 1700.33 9214 83.15 4.5
46.96 63.919 3001.63 6177.81 -3.88 2509.93 11909.19 83.61 3.96
46.41 88.845 4123.29 6776.12 -4.78 3391.6 14552.98 82.25 3.52
45.68 119.034 5437.47 7300.89 -5.84 4464.62 16919.05 82.1 3.11
44.92 156.025 7008.64 7864.82 -7.06 5814.2 18602.6 82.95 2.65

Чертёж:

6390571626415019669670422.jpg

Комплектация:

  • Электродвигатель Sunnysky X7025 40CC KV190 - 1 шт.

 

Вес: 785 г
Диаметр вала: 10 мм
Длина мотора: 67 мм
KV: 190
Мощность: 5800 Вт
Пиковый ток: 127 А
Производитель: SunnySky
Пропеллер: 21" , 22"
Рабочее напряжение: 38.05 В
Сопротивление: 15.06 мОм
Ток холостого хода: 85.216 А
Пока нет отзывов
Вы не представились
Не правильно введен e-mail
нам интересно Ваше мнение о товаре
CAPTCHAОбновить изображение
Вы неправильно ввели текст с картинки
Все поля обязательны к заполнению
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
Аналогичные товары
Каталог
  • Только в наличии

  • Цена
    от
    до
    0 Корзина: 0 руб