Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Двигатель бесколлекторный T-Motor MN1130 KV45 (45-47", 24S, 57.3 кг) - улучшенная серия моторов T-Motor MN11-13 с повышенными показателями тяги уже доступна. Пользователи T-Motor наверняка знакомы с линейкой MN, которая широко применяется в логистических, мониторинговых и клининговых дронах. Благодаря увеличенной тяге, серия MN11-13 разработана специально для более сложных задач, требующих высокой грузоподъемности.

Взлетный вес:
- 100 кг квадрокоптер
- 150 кг соосный квадрокоптер




| Rotor Motor | MN1130 KV45 | Rotor ESC | M200A24S |
| Rotor Blade | NS45x17.5/NS47x18 | Battery Voltage | 24S |

| Model No. | MN1130 | Motor Size | Φ120.5*65.9mm |
| Stator Technology | Imported Silicon Steel Sheet; Anti-Rust treatment; 150℃high Temperature-Resisting Coatings | Copper Wire | 220℃ High Temperature Resistance |
| Magnet Level | 180℃ High Temperature Resistance | Coil Insulation Test | 1000V Withstand Voltage Test |
| IP | IP45 | Configuration | 36N40P |
| Rotor Dynamic Balance Standard |
≤30mg | Bearing | Imported 6902ZZ |
| Output Shaft Diameter | 12mm | Wire Specification/ Length | Enameled Wire*150mm |
| KV Value | 45 | Idle Current (20V) | 2.0A |
| Max Power (180s) | 3218W | Internal Resistance | 38mΩ |
| Rated Voltage (Lipo) | 24S | Peak Current (180s) | 132A |
| Max Thrust | 57.3kg | Motor Weight (Incl. Cable) |
1740g |
| Package Weight | 2140g |
| Type | Propeller | Voltage (V) |
Throttle | Current (A) |
RPM | Thrust (gf) |
Power (W) |
Efficiency (g/W) |
Torque (N·m) |
Operating Temperature (℃) |
| MN1130 KV45 | NS45x17.5 | 91.94 | 40% | 12.68 | 1532 | 11903 | 1165 | 11.70 | 6.34 | 121℃ (Ambient Temperature: 25) |
| 91.95 | 42% | 14.41 | 1598 | 13017 | 1325 | 11.24 | 6.92 | |||
| 91.97 | 44% | 16.16 | 1660 | 14135 | 1486 | 10.86 | 7.49 | |||
| 91.99 | 46% | 17.97 | 1718 | 15288 | 1653 | 10.53 | 8.07 | |||
| 91.98 | 48% | 19.93 | 1780 | 16433 | 1833 | 10.13 | 8.70 | |||
| 91.94 | 50% | 22.21 | 1844 | 17778 | 2042 | 9.81 | 9.39 | |||
| 91.95 | 52% | 24.71 | 1908 | 19112 | 2272 | 9.48 | 10.09 | |||
| 91.98 | 54% | 27.30 | 1969 | 20466 | 2511 | 9.19 | 10.80 | |||
| 91.96 | 56% | 29.56 | 2025 | 21697 | 2719 | 8.92 | 11.47 | |||
| 91.98 | 58% | 32.40 | 2086 | 23027 | 2980 | 8.65 | 12.19 | |||
| 92.01 | 60% | 35.76 | 2148 | 24612 | 3290 | 8.40 | 13.02 | |||
| 91.96 | 62% | 38.98 | 2210 | 26123 | 3584 | 8.16 | 13.84 | |||
| 91.98 | 64% | 41.94 | 2268 | 27620 | 3858 | 7.94 | 14.65 | |||
| 91.95 | 66% | 45.70 | 2322 | 29044 | 4203 | 7.75 | 15.42 | |||
| 91.97 | 68% | 49.72 | 2379 | 30575 | 4572 | 7.56 | 16.23 | |||
| 91.93 | 70% | 54.28 | 2438 | 32147 | 4990 | 7.36 | 17.12 | |||
| 91.97 | 80% | 75.59 | 2707 | 40166 | 6952 | 6.58 | 21.52 | |||
| 91.95 | 90% | 97.07 | 2903 | 47084 | 8926 | 6.13 | 25.28 | |||
| 91.97 | 100% | 119.33 | 3071 | 53475 | 10975 | 5.78 | 28.76 | |||
| MN1130 KV45 | NS47x18 | 92.05 | 40% | 15.37 | 1521 | 14301 | 1414 | 10.11 | 7.74 | HOT (Ambient Temperature: 25) |
| 92.05 | 42% | 17.24 | 1583 | 15498 | 1587 | 9.77 | 8.39 | |||
| 92.05 | 44% | 19.37 | 1643 | 16798 | 1782 | 9.42 | 9.07 | |||
| 92.05 | 46% | 21.40 | 1701 | 17993 | 1970 | 9.14 | 9.72 | |||
| 92.08 | 48% | 23.70 | 1761 | 19361 | 2182 | 8.87 | 10.46 | |||
| 92.12 | 50% | 26.47 | 1824 | 20883 | 2439 | 8.56 | 11.26 | |||
| 92.06 | 52% | 29.21 | 1887 | 22384 | 2689 | 8.32 | 12.07 | |||
| 92.06 | 54% | 32.08 | 1947 | 23792 | 2953 | 8.06 | 12.86 | |||
| 92.07 | 56% | 34.96 | 2002 | 25158 | 3218 | 7.82 | 13.60 | |||
| 92.05 | 58% | 38.20 | 2060 | 26677 | 3516 | 7.59 | 14.42 | |||
| 92.04 | 60% | 41.69 | 2121 | 28351 | 3838 | 7.39 | 15.34 | |||
| 92.05 | 62% | 45.45 | 2178 | 29973 | 4183 | 7.17 | 16.21 | |||
| 92.06 | 64% | 49.21 | 2233 | 31592 | 4530 | 6.97 | 17.10 | |||
| 92.05 | 66% | 53.04 | 2285 | 33178 | 4882 | 6.80 | 17.97 | |||
| 92.05 | 68% | 57.07 | 2339 | 34818 | 5254 | 6.63 | 18.86 | |||
| 92.08 | 70% | 61.87 | 2395 | 36631 | 5697 | 6.43 | 19.85 | |||
| 92.06 | 80% | 85.88 | 2647 | 44855 | 7906 | 5.67 | 24.56 | |||
| 92.02 | 90% | 107.52 | 2807 | 51423 | 9895 | 5.20 | 28.23 | |||
| 92.07 | 100% | 131.22 | 2959 | 57306 | 12081 | 4.74 | 31.61 | |||
| Notes: Motor temperature is the motor surface temperature aftering running on 80% for 10 min. (Based on T-MOTOR test bench(es), all data are for reference only. T-MOTOR reserves the right of final interpretation. ) |
||||||||||


Индивидуальные решения, основанные на ваших задачах и требованиях к производительности. Гибкая настройка для удовлетворения специфических потребностей и создания дополнительной ценности.
| Вес: | 1740 г |
| Диаметр мотора: | 120.5 мм |
| Длина мотора: | 65.9 мм |
| KV: | 45 |
| Максимальная тяга: | 57 кг |
| Мощность: | 3200 Вт |
| Пиковая мощность: | 12000 Вт |
| Пиковый ток: | 132 А |
| Производитель: | T-Motor |
| Пропеллер: | 47" , 45" |
| Пылевлагозащита: | IP45 |
| Рекомендованная батарея: | 24S |
| Сопротивление: | 38 мОм |
| Ток холостого хода: | 2.0 А |