Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
| Название | Reaper Extreme 3W V2 |
| Напряжение рабочее |
9-36 В |
| Напряжение на выходе |
5 В |
| Каналы | 80 |
| Протокол |
Tramp |
| Мощность | 25мВт/200мВт/500мВт/1.5Вт/3Вт |
| Pit | Двойной клик |
| Вентилятор | есть |
| Вес | 15.2 г |
| Размер | 38*29.2*11.5mm |
| Потребление | 1.4A/10V |
| Разъем |
MMCX |
| Дисплей |
3 светодиода |
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Band X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
Дважды нажмите на кнопку «KEY», чтобы включить/выключить режим PIT. Красный светодиод (PWR) выключен, режим PIT включен; красный светодиод (PWR) включен, режим PIT выключен.
Если подключен tramp кабель, кнопка не будет работать, не сможет регулировать частоту и мощность, контроллер возьмет на себя управление.
BetaFlight может принимать только 64 канала, поэтому необходимо удалить 2 диапазона перед вводом в BetaFlight.
| Вес: | 15.2 г |
| Выходное напряжение: | 5 В |
| Мощность: | Pit mode , 25 мВт , 500 мВт , 200 мВт , 1.5 Вт , 3 Вт |
| Производитель: | Foxeer |
| Протокол связи в микроконтроллерах и периферии: | IRC Tramp |
| Рабочее напряжение: | 9-36 В |
| Разъём: | MMCX |
| Тип: | Передатчик |
| Частота: | 5.8 ГГц |