Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Комплект складывающихся полимерных пропеллеров MF4315 P T-Motor MF-серии для ВМГ T-MOTOR A12L-14S / A12L-18S / A12L-24S
Чертёж:

Характеристики:
Тесты ВМГ A12L с пропеллером MF 4315 P T-Motor
| Type | Voltage (V) |
Throttle (%) |
Current (A) |
Thrust (g) |
Motor efficiency (%) |
Overall efficiency (gf/W) |
Operating temperature (℃) |
|
| A12L KV49 + 24S FOC 120A + MF4315P |
79.81 | 30 | 3.98 | 5058 | 94.2 | 15.9 | 151 (Ambient temperature: 27.8℃) |
|
| 79.88 | 35 | 6.58 | 7127 | 93.8 | 13.6 | |||
| 79.90 | 40 | 9.38 | 9346 | 97.1 | 12.5 | |||
| 79.82 | 45 | 13.54 | 11886 | 97.6 | 11.0 | |||
| 79.81 | 50 | 18.38 | 14373 | 95.9 | 9.8 | |||
| 79.69 | 55 | 23.52 | 16949 | 95.7 | 9.0 | |||
| 79.83 | 60 | 29.40 | 19619 | 95.2 | 8.4 | |||
| 79.59 | 65 | 35.45 | 22238 | 94.6 | 7.9 | |||
| 79.37 | 70 | 42.34 | 24849 | 94.4 | 7.4 | |||
| 79.26 | 75 | 49.27 | 27371 | 94.5 | 7.0 | |||
| 79.40 | 80 | 56.36 | 29813 | 93.6 | 6.7 | |||
| 79.27 | 85 | 63.30 | 32080 | 93.1 | 6.4 | |||
| 79.16 | 90 | 70.69 | 34210 | 92.2 | 6.1 | |||
| 79.17 | 95 | 73.35 | 34848 | 91.1 | 6.0 | |||
| 79.02 | 100 | 73.69 | 34891 | 91.8 | 6.0 | |||
|
Note: Temperature in the chart is the bell temperature after running @80% throttle for 2mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||
| A12L KV49 + 24S FOC 120A + MF4315P |
98.99 | 30 | 3.29 | 5149 | 91.7 | 15.8 | 158 (Ambient temperature: 27.8℃) |
|
| 99.14 | 35 | 5.56 | 7221 | 87.9 | 13.1 | |||
| 99.14 | 40 | 8.28 | 9455 | 89.7 | 11.5 | |||
| 98.95 | 45 | 11.36 | 11819 | 92.5 | 10.5 | |||
| 98.93 | 50 | 15.13 | 14384 | 92.9 | 9.6 | |||
| 98.86 | 55 | 19.38 | 17068 | 93.1 | 8.9 | |||
| 98.79 | 60 | 24.19 | 19739 | 92.5 | 8.3 | |||
| 98.77 | 65 | 29.24 | 22348 | 92.8 | 7.7 | |||
| 98.67 | 70 | 34.48 | 24834 | 92.8 | 7.3 | |||
| 98.64 | 75 | 40.10 | 27363 | 92.3 | 6.9 | |||
| 98.51 | 80 | 46.05 | 29906 | 92.0 | 6.6 | |||
| 98.51 | 85 | 51.40 | 32027 | 91.4 | 6.3 | |||
| 98.39 | 90 | 56.86 | 33924 | 90.4 | 6.1 | |||
| 98.27 | 95 | 59.62 | 34896 | 90.7 | 6.0 | |||
| 98.24 | 100 | 59.72 | 34873 | 90.9 | 5.9 | |||
|
Note: Temperature in the chart is the bell temperature after running @80% throttle for 2mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only. |
||||||||
В комплекте:
Изображение пропеллера в составе ВМГ А серии:


| Вес: | - |
| Длина: | 43" |
| Линейка: | MFP (polymer-carbon folding pro) |
| Максимальная тяга: | 34.9 кг |
| Материал: | - |
| Производитель: | T-Motor |
| Тип лопасти: | складная |
| Шаг: | - |