Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Комплект складывающихся полимерных пропеллеров MF4114 P T-Motor MF-серии для ВМГ T-MOTOR A12‑14S и A12‑18S
Чертёж:

Характеристики:
Тесты ВМГ A12 с пропеллером MF 4114 P T-Motor
| Type | Voltage (V) |
Throttle (%) |
Current (A) |
Thrust (g) |
Motor efficiency (%) |
Overall efficiency (gf/W) |
Operating temperature (℃) |
|
| A12 KV86 + 14S FOC 200A + MF4114P |
48.04 | 30.00 | 3.10 | 2425.00 | 74.50 | 16.30 | 180 (Ambient temperature: 27.8) |
|
| 48.10 | 35.00 | 5.88 | 4202.00 | 85.70 | 14.90 | |||
| 48.05 | 40.00 | 10.16 | 6234.00 | 90.80 | 12.80 | |||
| 47.99 | 45.00 | 15.64 | 8509.00 | 91.70 | 11.30 | |||
| 48.11 | 50.00 | 22.74 | 11068.00 | 93.00 | 10.10 | |||
| 47.76 | 55.00 | 31.50 | 13782.00 | 94.50 | 9.20 | |||
| 47.69 | 60.00 | 41.90 | 16636.00 | 92.90 | 8.30 | |||
| 47.61 | 65.00 | 54.42 | 19684.00 | 92.00 | 7.60 | |||
| 47.40 | 70.00 | 67.61 | 22459.00 | 90.80 | 7.00 | |||
| 47.33 | 75.00 | 82.92 | 25448.00 | 90.30 | 6.50 | |||
| 47.02 | 80.00 | 99.86 | 28314.00 | 86.80 | 6.00 | |||
| 46.74 | 85.00 | 120.02 | 31014.00 | 84.80 | 5.50 | |||
| 46.74 | 90.00 | 122.67 | 31346.00 | 85.10 | 5.50 | |||
| 46.72 | 95.00 | 122.67 | 31274.00 | 84.70 | 5.50 | |||
| 46.77 | 100.00 | 122.54 | 31080.00 | 83.60 | 5.40 | |||
| Note: Temperature in the chart is the stator temperature after running @80% throttle for 3mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||
| A12 KV86 + 14S FOC 200A + MF4114P |
59.85 | 30.00 | 2.63 | 2543.00 | 76.30 | 16.20 | 180 (Ambient temperature: 27.8) |
|
| 59.95 | 35.00 | 4.86 | 4280.00 | 86.00 | 14.70 | |||
| 59.99 | 40.00 | 8.41 | 6298.00 | 89.50 | 12.50 | |||
| 59.74 | 45.00 | 12.91 | 8554.00 | 90.70 | 11.10 | |||
| 59.70 | 50.00 | 18.75 | 11144.00 | 91.30 | 10.00 | |||
| 59.56 | 55.00 | 25.77 | 13885.00 | 91.80 | 9.00 | |||
| 59.59 | 60.00 | 34.40 | 16772.00 | 91.20 | 8.20 | |||
| 59.47 | 65.00 | 44.16 | 19804.00 | 91.10 | 7.50 | |||
| 59.29 | 70.00 | 55.06 | 22627.00 | 90.00 | 6.90 | |||
| 59.11 | 75.00 | 67.00 | 25620.00 | 88.90 | 6.50 | |||
| 58.94 | 80.00 | 80.47 | 28610.00 | 87.80 | 6.00 | |||
| 58.92 | 85.00 | 94.60 | 31217.00 | 86.10 | 5.60 | |||
| 58.66 | 90.00 | 109.65 | 33880.00 | 83.10 | 5.30 | |||
| 58.49 | 95.00 | 123.85 | 35715.00 | 81.30 | 4.90 | |||
| 58.33 | 100.00 | 123.84 | 35584.00 | 81.40 | 4.90 | |||
| Note: Temperature in the chart is the stator temperature after running @80% throttle for 3mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||

В комплекте:
Изображение пропеллера в составе ВМГ А серии:


The following table compares representative A-Series propulsion systems across different thrust and voltage categories:
| Model | Battery | Setup | Rated Thrust | System Weight | Efficiency | Max Thrust | Price | Recommended Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-M-6S | 6S | A6-M Motor + 6S FOC 50A ESC + MF2311P-M | 2-2.5kg | 375g | 9g/W | 6.3kg | Contact | 8-10kg multirotors |
| A6-M-12S | 12S | A6-M Motor + 12S FOC 50A ESC + MF2311P-M | 2-2.5kg | 380g | 9.1g/W | 7.5kg | Contact | 8-10kg multirotors |
| A6 | 12-14S | A6 Motor + 14S FOC 80A ESC + MF2311P | 3.5-5kg | 715g | 8.4g/W | 11kg | Contact | 5L quad / 10L hexa |
| A8 | 12-14S | A8 Motor + 14S FOC 100A ESC + MF3119P | 5-7kg | 1,250g | 8.5g/W | 19kg | Contact | 10L quad / 16L hexa |
| A10 | 12-14S | A10 Motor + 14S FOC 100A ESC + MF3424P | 7-11kg | 1,520g | 7.6g/W | 22kg | Contact | 16L quad / 25L hexa |
| A12-14S | 12-14S | A12 Motor + 14S FOC 200A ESC + MF4114P | 15-18kg | 2,285g | 8.2g/W | 35.7kg | Contact | 30L quad / 40L hexa |
| A14-18S | 18S | A14-18S Motor + 18S FOC 150A ESC + MF5620P | 25-27kg | 4,060g | 10g/W | 62kg | Contact | 50L quad / 60L hexa |
| Длина: | 41" |
| Линейка: | MFP (polymer-carbon folding pro) |
| Максимальная тяга: | 35.5 кг |
| Материал: | - |
| Производитель: | T-Motor |
| Тип лопасти: | складная |
| Шаг: | - |