Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Комплект складывающихся полимерных пропеллеров MF2407P T-Motor MF-серии для ВМГ T-MOTOR A6L
Чертёж:

Характеристики:
Тесты ВМГ А6L с пропеллером MF 2407 P T-Motor
| Type | Voltage (V) |
Throttle | Current (A) |
Thrust (g) |
Torque (N·m) |
RPM | Motor Efficiency (%) |
Overall Efficiency (gf/W) |
Operating Temperature (℃) |
|
| A6L KV160 + 14S FOC 80A + MF2407P |
54 | 30% | 2.41 | 1502 | 0.54 | 2048 | 88.46 | 11.47 | 135 (Ambient Temperature: 27.8) |
|
| 35% | 3.74 | 2094 | 0.72 | 2392 | 88.82 | 10.32 | ||||
| 40% | 5.48 | 2775 | 0.92 | 2735 | 88.63 | 9.33 | ||||
| 45% | 7.51 | 3478 | 1.14 | 3045 | 89.14 | 8.53 | ||||
| 50% | 10.04 | 4261 | 1.38 | 3360 | 89.04 | 7.81 | ||||
| 55% | 13.22 | 5164 | 1.65 | 3667 | 88.24 | 7.19 | ||||
| 60% | 16.66 | 5997 | 1.92 | 3952 | 87.79 | 6.63 | ||||
| 65% | 18.81 | 6521 | 2.07 | 4108 | 87.10 | 6.38 | ||||
| 70% | 24.63 | 7781 | 2.46 | 4456 | 85.72 | 5.81 | ||||
| 75% | 27.05 | 8262 | 2.62 | 4601 | 85.83 | 5.62 | ||||
| 80% | 30.68 | 8921 | 2.82 | 4767 | 84.37 | 5.35 | ||||
| 85% | 35.80 | 9838 | 3.10 | 4977 | 83.01 | 5.06 | ||||
| 90% | 41.45 | 10727 | 3.40 | 5194 | 82.08 | 4.76 | ||||
| 95% | 47.79 | 11580 | 3.67 | 5396 | 79.87 | 4.46 | ||||
| 100% | 51.04 | 12009 | 3.80 | 5495 | 78.86 | 4.33 | ||||
|
Note: Temperature in the chart is the bell temperature after running @80% throttle for 2min. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||||

В комплекте:
Изображение пропеллера в составе ВМГ А серии:


| Вес: | - |
| Длина: | 24" |
| Линейка: | MFP (polymer-carbon folding pro) |
| Максимальная тяга: | 12 кг |
| Материал: | - |
| Производитель: | T-Motor |
| Тип лопасти: | складная |
| Шаг: | - |