Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Комплект складывающихся полимерных пропеллеров MF2311P T-Motor MF-серии для ВМГ T-MOTOR A6
Чертёж:

Характеристики:
Тесты ВМГ А6 с пропеллером MF 2311 P T-Motor
| Type | Voltage (V) |
Throttle (%) |
Current (A) |
Thrust (gf) |
Torque (N·m) |
RPM | Motor Efficiency (%) |
Overall Efficiency (gf/W) |
Operating Temperature (℃) |
|
| A6 KV180 + 54V + 14S FOC 50A + MF2311 |
54V | 30 | 3.13 | 1794 | 0.47 | 1847 | 72.90 | 10.61 | 135 (Ambient Temperature: 30) |
|
| 35 | 4.84 | 2473 | 0.65 | 2150 | 76.10 | 9.45 | ||||
| 40 | 7.08 | 3264 | 0.86 | 2445 | 78.64 | 8.52 | ||||
| 45 | 9.88 | 4139 | 1.09 | 2733 | 80.03 | 7.75 | ||||
| 50 | 13.26 | 5080 | 1.33 | 3017 | 80.48 | 7.09 | ||||
| 55 | 17.27 | 6078 | 1.59 | 3290 | 80.66 | 6.51 | ||||
| 60 | 21.88 | 7113 | 1.86 | 3549 | 80.51 | 6.01 | ||||
| 65 | 27.04 | 8160 | 2.13 | 3794 | 80.03 | 5.58 | ||||
| 70 | 32.67 | 9183 | 2.39 | 4026 | 78.97 | 5.20 | ||||
| 75 | 38.60 | 10188 | 2.65 | 4240 | 78.24 | 4.88 | ||||
| 80 | 44.74 | 11118 | 2.89 | 4439 | 77.14 | 4.60 | ||||
| 85 | 50.28 | 11890 | 3.08 | 4617 | 75.92 | 4.38 | ||||
| 90 | 52.05 | 12117 | 3.13 | 4776 | 75.26 | 4.31 | ||||
| 95 | 52.21 | 12119 | 3.13 | 4903 | 75.07 | 4.29 | ||||
| 100 | 52.31 | 12111 | 3.13 | 4937 | 74.93 | 4.28 | ||||
| Note: Temperature in the chart is the bell temperature after running @80% throttle for 2min. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||||

В комплекте:
Изображение пропеллера в составе ВМГ А серии:


| Вес: | - |
| Длина: | 23" |
| Линейка: | MFP (polymer-carbon folding pro) |
| Максимальная тяга: | 12 кг |
| Материал: | - |
| Производитель: | T-Motor |
| Тип лопасти: | складная |
| Шаг: | - |