Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Набор ВМГ T-Motor A8-X для 10-16 литровых агродронов
Комплект:
Грузоподъемность (жидкость):
Взлетный вес:
ВМГ для БПЛА T-MOTOR A-Series 12-14S — это модульное высокопроизводительное решение, разработанное для сельскохозяйственных и промышленных многороторных дронов. Благодаря двигателям с высокой тягой, 14S FOC ESC и аэродинамически оптимизированным пропеллерам, она обеспечивает стабильный полет, высокую грузоподъемность и высокую эффективность. Благодаря различным конфигурациям, поддерживающим БПЛА объемом 5–60 л (A8-X для 10-16 литровых), эта система идеально подходит для точного земледелия, опрыскивающих дронов, логистики и других сложных задач, выполняемых БПЛА. Ее конструкция типа «plug-and-play» обеспечивает быструю интеграцию и надежную работу, что делает ее предпочтительным выбором для профессиональных миссий с использованием дронов.
Model No. | A8-X KV115 | Tube size | 40mm |
Setup | A8-X (Motor)+14S FOC 80A (ESC)+MF3119P (Prop) | Wire material,wire gauge, color | Power wires:12#AWG red & black Signal wires: 5P Teflon |
Recommended battery | 12~14S (LiPo) | Wire length | 1100±5mm |
Rated thrust | 5~7kg | Weight | 1150g±2%(incl. Wires+prop) |
Efficiency at rated thrust | 8.5g/W (7kg) | IP | IPX6 |
Max. thrust | 19kg | Recommended ambienttemperature | -30℃~50℃ |
Характеристики мотора | |||
Stator size | 81*20mm | KV | 115 |
ESC характеристики | |||
Throttle range | 1100~1940us (fixed) | Max. voltage | 61V |
Protocol | DRONE CAN、 UAV CAN、CUBE CAN | Peak current(for a short time) | 80A (Openenvironment andtemperature≤60℃) |
Control method | PWM/CAN | BEC | NO |
Характеристики пропеллера | |||
Model No. | MF3119P (Polymer Folding) | Length | 31 inch(784mm) |
Type | Voltage (V) |
Throttle (%) |
Current (A) |
Thrust (g) |
Motor efficiency (%) |
Overall efficiency (gf/W) |
Operating temperature (℃) |
|
A8-X KV115 + 14S FOC 80A + MF3119P |
46.09 | 30 | 1.68 | 1213 | 69 | 15.6 | 100 (Ambient temperature: 30) |
|
46.07 | 35 | 2.76 | 1784 | 74 | 14.0 | |||
46.04 | 40 | 4.19 | 2469 | 78 | 12.8 | |||
46.00 | 45 | 6.10 | 3272 | 81 | 11.7 | |||
45.96 | 50 | 8.52 | 4178 | 82 | 10.7 | |||
45.90 | 55 | 11.52 | 5176 | 83 | 9.8 | |||
45.84 | 60 | 15.04 | 6234 | 84 | 9.1 | |||
45.77 | 65 | 19.23 | 7379 | 84 | 8.4 | |||
45.69 | 70 | 24.09 | 8574 | 84 | 7.8 | |||
45.60 | 75 | 29.32 | 9768 | 84 | 7.3 | |||
45.50 | 80 | 35.30 | 11025 | 83 | 6.9 | |||
45.40 | 85 | 41.83 | 12299 | 83 | 6.5 | |||
45.31 | 90 | 47.42 | 13327 | 82 | 6.2 | |||
45.24 | 95 | 51.81 | 14080 | 82 | 6.0 | |||
45.24 | 100 | 51.75 | 14058 | 82 | 6.0 | |||
Note: Temperature in the chart is the stator temperature after running @80% throttle for 3mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||
A8-X KV115 + 14S FOC 80A + MF3119P |
59.99 | 30 | 2.52 | 2019 | 74 | 13.4 | 160 (Ambient temperature: 30) |
|
59.96 | 35 | 4.17 | 2978 | 78 | 11.9 | |||
59.91 | 40 | 6.54 | 4137 | 80 | 10.6 | |||
59.86 | 45 | 9.53 | 5421 | 82 | 9.5 | |||
59.79 | 50 | 13.44 | 6902 | 83 | 8.6 | |||
59.71 | 55 | 18.12 | 8476 | 83 | 7.8 | |||
59.63 | 60 | 23.54 | 10093 | 83 | 7.2 | |||
59.53 | 65 | 30.06 | 11863 | 83 | 6.6 | |||
59.41 | 70 | 36.95 | 13560 | 82 | 6.2 | |||
59.29 | 75 | 44.78 | 15305 | 81 | 5.8 | |||
59.17 | 80 | 52.92 | 16935 | 80 | 5.4 | |||
59.03 | 85 | 61.35 | 18482 | 79 | 5.1 | |||
58.96 | 90 | 66.14 | 19294 | 78 | 5.0 | |||
58.95 | 95 | 66.19 | 19257 | 78 | 4.9 | |||
58.95 | 100 | 66.23 | 19215 | 77 | 4.9 | |||
Note: Temperature in the chart is the stator temperature after running @80% throttle for 3mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
Максимальная тяга: | 19.2 кг |
Материал: | - |
Мощность: | - |
Пиковый ток: | 67 А |
Производитель: | T-Motor |
Пропеллер: | 31" |
Пылевлагозащита: | IPX6 |
Рекомендованная батарея: | 12-14S |