Режим работы пункта самовывоза:
Пн-пт 10:00-21:00, сб-вс 10:00-19:00.
Колл-центр работает с 10 до 18 по будням.
Набор ВМГ T-Motor A8-X для 10-16 литровых агродронов
Комплект:
Грузоподъемность (жидкость):
Взлетный вес:
ВМГ для БПЛА T-MOTOR A-Series 12-14S — это модульное высокопроизводительное решение, разработанное для сельскохозяйственных и промышленных многороторных дронов. Благодаря двигателям с высокой тягой, 14S FOC ESC и аэродинамически оптимизированным пропеллерам, она обеспечивает стабильный полет, высокую грузоподъемность и высокую эффективность. Благодаря различным конфигурациям, поддерживающим БПЛА объемом 5–60 л (A14-14S для 50-60 литровых), эта система идеально подходит для точного земледелия, опрыскивающих дронов, логистики и других сложных задач, выполняемых БПЛА. Ее конструкция типа «plug-and-play» обеспечивает быструю интеграцию и надежную работу, что делает ее предпочтительным выбором для профессиональных миссий с использованием дронов.
Model No. | A14-14S KV58 | Tube size | 50mm |
Setup | A14-14S (Motor)+14S FOC 200A (ESC)+MF5620P (Prop) | Wire material,wire gauge, color | Power wires:10#AWG red & black Signal wires: 5P Teflon |
Recommended battery | 12~14S (LiPo) | Wire length | 1200±5mm |
Rated thrust | 25~27kg | Weight | 4050g±2% (incl. Wires+prop) |
Efficiency at rated thrust | 10g/W (25kg) | IP | IPX6 |
Max. thrust | 63kg | Recommended ambient temperature | -30℃~50℃ |
Характеристики мотора | |||
Stator size | 138*25mm | KV | 58 |
ESC характеристики | |||
Throttle range | 1040~1880us (fixed)) | Max. voltage | 60V |
Protocol | DRONE CAN、UAV CAN、CUBE CAN | Peak current(for a short time) | 190A (Open environment and temperature≤60℃) |
Control method | PWM/CAN | BEC | NO |
Характеристики пропеллера | |||
Model No. | MF56P (Polymer Folding) | Length | 56 inch (1400mm) |
Type | Voltage (V) |
Throttle (%) |
Current (A) |
Thrust (g) |
Motor efficiency (%) |
Overall efficiency (gf/W) |
Operating temperature (℃) |
|
A14-14S KV58 + 14S FOC 200A + MF56P |
47.85 | 30 | 9.33 | 7395 | 84.5 | 16.4 | 180 (Ambient temperature: 31.8) |
|
47.91 | 35 | 15.46 | 10651 | 87.8 | 14.4 | |||
47.58 | 40 | 23.65 | 14407 | 93.6 | 12.7 | |||
47.54 | 45 | 34.29 | 18567 | 90.0 | 11.3 | |||
47.47 | 50 | 47.41 | 23101 | 92.0 | 10.2 | |||
47.16 | 55 | 63.35 | 28011 | 90.8 | 9.3 | |||
47.07 | 60 | 82.04 | 33050 | 90.9 | 8.5 | |||
46.79 | 65 | 103.35 | 38161 | 90.1 | 7.9 | |||
46.49 | 70 | 128.43 | 43519 | 89.1 | 7.2 | |||
46.09 | 75 | 155.49 | 48770 | 88.0 | 6.7 | |||
45.86 | 80 | 177.04 | 52694 | 87.2 | 6.4 | |||
45.90 | 85 | 181.61 | 53282 | 88.4 | 6.4 | |||
45.79 | 90 | 185.31 | 53892 | 87.9 | 6.3 | |||
45.90 | 95 | 185.44 | 53965 | 86.8 | 6.3 | |||
45.91 | 100 | 186.56 | 54061 | 87.5 | 6.3 | |||
Note: Temperature in the chart is the stator temperature after running @80% throttle for 3mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
||||||||
A14-14S KV58 + 14S FOC 200A + MF56P |
59.88 | 30 | 7.71 | 7321 | 73.7 | 15.9 | 182 (Ambient temperature: 31.8) |
|
59.71 | 35 | 12.79 | 10562 | 79.6 | 13.8 | |||
59.74 | 40 | 19.42 | 14354 | 83.4 | 12.4 | |||
59.53 | 45 | 27.95 | 18554 | 85.8 | 11.2 | |||
59.67 | 50 | 38.45 | 23068 | 87.9 | 10.1 | |||
59.24 | 55 | 51.06 | 27894 | 88.0 | 9.2 | |||
59.17 | 60 | 65.73 | 32945 | 89.0 | 8.5 | |||
58.96 | 65 | 82.78 | 38140 | 88.5 | 7.8 | |||
58.76 | 70 | 101.80 | 43340 | 88.3 | 7.2 | |||
58.41 | 75 | 122.90 | 48575 | 86.8 | 6.8 | |||
58.12 | 80 | 146.92 | 54019 | 86.3 | 6.3 | |||
57.81 | 85 | 171.66 | 58874 | 84.3 | 5.9 | |||
57.61 | 90 | 194.42 | 63078 | 83.3 | 5.6 | |||
57.59 | 95 | 194.43 | 62794 | 83.9 | 5.6 | |||
57.61 | 100 | 194.43 | 62738 | 83.7 | 5.6 | |||
Note: Temperature in the chart is the stator temperature after running @80% throttle for 3mins. (Data above based on benchtest at T-MOTOR lab are for reference only.) |
Максимальная тяга: | 62.7 кг |
Материал: | - |
Мощность: | - |
Пиковый ток: | 194.43 А |
Производитель: | T-Motor |
Пропеллер: | 56" |
Пылевлагозащита: | IPX6 |
Рекомендованная батарея: | 12-14S |